PS4
FIFAgc Cup (PS4) №3 of 8. В понедельник 19:30 на PS4 #gEx.22dron11
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
FIFAgc Cup (PS4) №3 of 8. В понедельник 19:30 на PS4 #gEx.22dron11. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team013 (evgeniy_chuprin) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 | 33.33% | |||
2 | *Team001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team010 (gEx.22dron11) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team003 (WiZZ16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | 100.00% | |||
3 | *Team004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team014 (Chelsealove) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team007 (Егор Ежов) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | 33.33% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team002 (Supermend13) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | 66.67% |
FIFAgc Cup (PS4) №3 of 8. В понедельник 19:30 на PS4 #gEx.22dron11. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team010 (gEx.22dron11) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | 100.00% | |
2 | *Team003 (WiZZ16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | 100.00% | |
3 | *Team002 (Supermend13) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | 66.67% | |
4 | *Team014 (Chelsealove) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | 66.67% | |
5 | *Team007 (Егор Ежов) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 | 33.33% | |
6 | *Team013 (evgeniy_chuprin) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 | 33.33% | |
7 | *Team001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
8 | *Team004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.22dron11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
FIFAgc Cup на PS4. 7 октября. Отбор в финал месяца №2
Призовые:
Сроки проведения:
Как принять участие?
FIFAgc Cup на PS4. Финал
|
К списку турниров