PC
Christmas FIFA tour №10 на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Christmas FIFA tour №10. Плэй-офф | |||||
| 1/8 финала | 1 | Серия | |||
| *Team012 (Snow) | *Team010 (Zhuraveli_rus) | 4:2 | 1:0 | ||
| *Team028 (F4U_6AIIIKA) | *Team007 (Gudov) | 3:2 | 1:0 | ||
| *Team024 (Gus) | *Team019 (RAGE.Pancho) | 2:3 | 0:1 | ||
| *Team017 (xyipizda) | *Team009 (Pinkman) | 2:1 | 1:0 | ||
| *Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | *Team013 (Вождь) | 1:0 | 1:0 | ||
| *Team026 (Evgesha54) | *Team005 (SancheZZZ) | 1:2 | 0:1 | ||
| *Team014 (Jack3D) | *Team001 (ALI-кидок) | 3:2 | 1:0 | ||
| *Team022 (Gavrulo) | *Team027 (MrBundesteam) | 2:3 | 0:1 | ||
| 1/4 финала | 1 | Серия | |||
| *Team012 (Snow) | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 3:4 | 0:1 | ||
| *Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | *Team017 (xyipizda) | 2:1 | 1:0 | ||
| *Team014 (Jack3D) | *Team005 (SancheZZZ) | 2:1 | 1:0 | ||
| *Team027 (MrBundesteam) | *Team019 (RAGE.Pancho) | 5:1 | 1:0 | ||
| 1/2 финала | 1 | Серия | |||
| *Team028 (F4U_6AIIIKA) | *Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | 0:3 | 0:1 | ||
| *Team014 (Jack3D) | *Team027 (MrBundesteam) | 0:3 | 0:1 | ||
| Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
| *Team014 (Jack3D) | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 2:3 | 0:1 | ||
| Финал | 1 | Серия | |||
| *Team027 (MrBundesteam) | *Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | 1:4 | 0:1 | ||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | double | ||||||||
| Платформа: | PC | ||||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
| Число команд: | 32 | ||||||||
| Число групп: | 8 | ||||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||||
| Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
| Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
| Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
| Число побед в финале: | 1 | ||||||||
| Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
| Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
| Минимальный взнос: | 50 | ||||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,18 монет | ||||||||
| Распределение призовых: |
|
К списку турниров


2014-01-06 20:44:33