PS4
Первая лига. Отбор в Высшую лигу на PS4
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Первая лига. Отбор в Высшую лигу на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team004 (Temikkk) | 19 | 13 | 4 | 2 | 31-18 | 43 | 75.44% | |||
| 2 | *Team032 (kmityakov) | 18 | 13 | 2 | 3 | 44-31 | 41 | 75.93% | |||
| 3 | *Team005 (disa990) | 19 | 12 | 5 | 2 | 31-23 | 41 | 71.93% | |||
| 4 | *Team006 (Adima1989) | 19 | 11 | 5 | 3 | 22-29 | 38 | 66.67% | |||
| 5 | *Team022 (Romis79) | 17 | 12 | 1 | 4 | 27-27 | 37 | 72.55% | |||
| 6 | *Team018 (artema_kpyt) | 15 | 11 | 2 | 2 | 25-20 | 35 | 77.78% | |||
| 7 | *Team019 (Prosha9) | 19 | 10 | 3 | 6 | 21-33 | 33 | 57.89% | |||
| 8 | *Team011 (DimAs372) | 19 | 8 | 0 | 11 | 14-47 | 24 | 42.11% | |||
| 9 | *Team017 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0-0 | 21 | 36.84% | |||
| 10 | *Team012 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0-0 | 18 | 31.58% | |||
| 11 | *Team023 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0-0 | 15 | 26.32% | |||
| 12 | *Team003 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0-0 | 12 | 21.05% | |||
| 13 | *Team028 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0-0 | 9 | 15.79% | |||
| 14 | *Team008 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
| Группа 1 | |||||||||||
| 1 | *Team002 (Gabi35) | 17 | 15 | 1 | 1 | 39-20 | 46 | 90.20% | |||
| 2 | *Team009 (Pashuha) | 17 | 14 | 2 | 1 | 35-20 | 44 | 86.27% | |||
| 3 | *Team007 (Andrei86) | 18 | 11 | 6 | 1 | 25-16 | 39 | 72.22% | |||
| 4 | *Team013 (Typalypa33) | 17 | 9 | 1 | 7 | 11-41 | 28 | 54.90% | |||
| 5 | *Team001 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0-0 | 6 | 10.53% | |||
| 6 | *Team010 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0-0 | 3 | 5.26% | |||
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||||
| Платформа: | PS4 | ||||||||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||
| Тип турнира: | Лига | ||||||||||||
| Число команд: | 8 | ||||||||||||
| Число групп: | 1 | ||||||||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||
| Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||
| Номер текущего сезона: | 3 | ||||||||||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||
| Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||||||||
| Распределение призовых: |
| ||||||||||||
| Описание: | Выбор команд Предварительные сроки проведения: 22 января - 1 февраля. Призовые: 1-4 место - путевка в Высшую лигу сезона "Февраль". |
К списку турниров


2018-02-01 00:05:12