PC
FIFAgc Cup, в понедельник 18:30 на PC #
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
FIFAgc Cup, в понедельник 18:30 на PC # . Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team016 (KolyanVM) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team032 (smetanaman23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 100.00% | |||
3 | *Team002 (den72ru) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 6 | 100.00% | |||
4 | *Team007 (sB_XXXTentacion) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 5 | 55.56% | |||
5 | *Team012 (Gr1nnch) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | 66.67% | |||
6 | *Team028 (Руслан) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | 44.44% | |||
7 | *Team006 (Funart) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | 33.33% | |||
8 | *Team009 (Rosycki233) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 33.33% | |||
9 | *Team011 (artmaloy2010) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 | 0.00% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team004 (Kay Pacha) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team010 (Fantom) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | 33.33% | |||
3 | *Team005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team008 (Stash1997) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
3 | *Team001 (Іван Гановський) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Формат турнира
Ответственный за проведение: | |||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PC | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | FIFAgc Cup на PС
Форматы
Сроки проведения:
Как принять участие?
|
К списку турниров