PS4
Любые команды на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Любые команды на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team002 (Rw_fanat) | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-2 | 16 | 88.89% | |
2 | *Team004 (Supermend13) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-7 | 13 | 72.22% | |
3 | *Team003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 12 | 100.00% | |
4 | *Team001 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0-0 | 6 | 25.00% | |
5 | *Team005 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||
Платформа: | PS4 | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Повышенная = 2 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига | ||||
Число команд: | 5 | ||||
Число групп: | 1 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Номер текущего сезона: | 38 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 40 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||
Распределение призовых: |
| ||||
Описание: | Матчи играются любыми стандартными командами. |
К списку турниров