PS4
Фаст кап. Воскресенье 18:00 мск. Последний отбор в финал декабря на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Фаст кап. Воскресенье 18:00 мск. Последний отбор в финал декабря на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team014 (S.i.D.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-3 | 10 | 83.33% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team004 (Marmeladov) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 10 | 83.33% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team008 (KOLDIN) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-7 | 6 | 50.00% | |||
2 | *Team005 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 3 | 25.00% | |||
3 | *Team015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Максимальная - турнир должен быть завершён за один день | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 8 | ||||||
Число групп: | 2 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 16 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
К списку турниров