PC
Christmas FIFA tour №10 на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Christmas FIFA tour №10. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team013 (F4U_6AIIIKA) | *Team003 (AleXsEr52) | 3:0 | 1:0 | ||
*Team011 (453451232133434) | *Team019 (leonliverpool) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team005 (Yenot) | *Team010 (Kir7702) | 4:0 | 1:0 | ||
*Team022 (vat0) | *Team015 (Sintez) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team023 (Ufenok77) | *Team008 (Gavrulo) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team004 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team006 (ANOX.Timon) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team012 (Snow) | *Team014 (Jack3D) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team027 (7Rogi) | *Team016 (nudzj) | 1:3 | 0:1 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team005 (Yenot) | *Team015 (Sintez) | 2:0 | 1:0 | ||
*Team023 (Ufenok77) | *Team013 (F4U_6AIIIKA) | 3:2 | 1:0 | ||
*Team006 (ANOX.Timon) | *Team016 (nudzj) | 3:2 | 1:0 | ||
*Team014 (Jack3D) | *Team011 (453451232133434) | 0:6 | 0:1 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team011 (453451232133434) | *Team006 (ANOX.Timon) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team023 (Ufenok77) | *Team005 (Yenot) | 1:3 | 0:1 | ||
Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
*Team023 (Ufenok77) | *Team011 (453451232133434) | 2:1 | 1:0 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team006 (ANOX.Timon) | *Team005 (Yenot) | 3:2 | 1:0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | double | ||||||||
Платформа: | PC | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||
Число групп: | 8 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,18 монет | ||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров