PC
Tuesday Сup на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Tuesday Сup на PC #double. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team014 (Kairat89) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 0.00% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team015 (ArmBoY) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team001 (Kir7702) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | 66.67% | |||
3 | *Team005 (Zetsu) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | 33.33% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team007 (Rob) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team003 (CWO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 33.33% | |||
3 | *Team011 (Funart) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | 33.33% | |||
4 | *Team009 (shark) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 | 33.33% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | double | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Ограничение по рейтингу: | с 121-го места по 460-ое место | ||||||
Число команд: | 8 | ||||||
Число групп: | 2 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||||
Номер текущего сезона: | 6 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 20 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров