PC
Midweek Cup на PC #HEADKICK
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Midweek Cup . Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
![]() | *Team020 (GUDVIN) | ![]() |
*Team023 (Grizzly) | 4:3 | 1:0 |
![]() | *Team019 (pyzirek7) | ![]() |
*Team016 (Snow) | 5:0 | 1:0 |
![]() | *Team014 (Chernysh) | ![]() |
*Team006 (Eseral) | 5:1 | 1:0 |
![]() | *Team002 (Zynx) | ![]() |
*Team025 (Miron) | 2:1 | 1:0 |
![]() | *Team003 (Beastsmlk) | ![]() |
*Team011 (Zorgi) | 0:4 | 0:1 |
![]() | *Team031 (Harvey8888) | ![]() |
*Team012 (vasich) | 8:0 | 1:0 |
![]() | *Team018 (Sashko0002) | ![]() |
*Team021 (Rob) | 1:2 | 0:1 |
1/4 финала | 1 | Серия | |||
![]() | *Team020 (GUDVIN) | ![]() |
*Team019 (pyzirek7) | 0:1 | 0:1 |
![]() | *Team014 (Chernysh) | ![]() |
*Team031 (Harvey8888) | 2:1 | 1:0 |
![]() | *Team021 (Rob) | ![]() |
*Team011 (Zorgi) | 2:1 | 1:0 |
![]() | *Team001 (Mad) | ![]() |
*Team002 (Zynx) | 1:2 | 0:1 |
1/2 финала | 1 | Серия | |||
![]() | *Team021 (Rob) | ![]() |
*Team014 (Chernysh) | 1:5 | 0:1 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
![]() |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Формат турнира
Ответственный за проведение: | HEADKICK | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 16 | ||||||
Число групп: | 4 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 17 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 576,00 монет | ||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров