PS4
Высшая PRO лига. Отбор в финал июля на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Высшая PRO лига. Отбор в финал июля на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team015 (gEx.Маск) | 36 | 29 | 2 | 5 | 55-47 | 89 | 82.41% | |
2 | *Team005 (Seymur93) | 38 | 27 | 0 | 11 | 55-43 | 81 | 71.05% | |
3 | *Team004 (SpeakToYou) | 36 | 26 | 3 | 7 | 45-48 | 81 | 75.00% | |
4 | *Team006 (RENyA) | 36 | 24 | 3 | 9 | 20-38 | 75 | 69.44% | |
5 | *Team018 (Bunsha) | 38 | 22 | 2 | 14 | 34-56 | 68 | 59.65% | |
6 | *Team001 (ATaMaH4uk) | 32 | 22 | 0 | 10 | 22-35 | 66 | 68.75% | |
7 | *Team011 (Sibman10) | 36 | 22 | 0 | 14 | 26-59 | 66 | 61.11% | |
8 | *Team013 | 38 | 14 | 0 | 24 | 0-0 | 42 | 36.84% | |
9 | *Team017 | 38 | 12 | 0 | 26 | 0-0 | 36 | 31.58% | |
10 | *Team020 | 38 | 10 | 0 | 28 | 0-0 | 30 | 26.32% | |
11 | *Team010 | 38 | 8 | 0 | 30 | 0-0 | 24 | 21.05% | |
12 | *Team016 | 38 | 6 | 0 | 32 | 0-0 | 18 | 15.79% | |
13 | *Team019 | 38 | 4 | 0 | 34 | 0-0 | 12 | 10.53% | |
14 | *Team008 | 38 | 2 | 0 | 36 | 0-0 | 6 | 5.26% | |
15 | *Team014 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0-0 | 0 | 0.00% | |
16 | *Team002 (Андрей Мадыгов) | 36 | 32 | 3 | 1 | 62-26 | 99 | 91.67% | |
17 | *Team007 (gg.HuligaN.gg) | 36 | 30 | 3 | 3 | 56-32 | 93 | 86.11% | |
18 | *Team012 (Wab) | 36 | 28 | 4 | 4 | 51-41 | 88 | 81.48% | |
19 | *Team003 (Bars92) | 38 | 25 | 2 | 11 | 61-62 | 77 | 67.54% | |
20 | *Team001 (ATaMaH4uk) | 32 | 22 | 0 | 10 | 22-35 | 66 | 68.75% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||
Тип турнира: | Лига | ||||||||||||
Число команд: | 5 | ||||||||||||
Число групп: | 1 | ||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 3 | ||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||
Номер текущего сезона: | 8 | ||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||
Минимальный взнос: | 120 | ||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||
Описание: |
|
К списку турниров