PS4
Сегодня Rating Fast Cup на PS4 в 20:00 [клубы Испании / попади в финал Января] на PS4 #M1ght
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Сегодня Rating Fast Cup на PS4 в 20:00 [клубы Испании / попади в финал Января] на PS4 #M1ght. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 (хульк) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | 75.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team013 (Romanzacska) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-14 | 6 | 50.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team003 (M1ght) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | 9 | 75.00% | |||
2 | *Team012 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team007 (Дмитрий Князев) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Формат турнира
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||
Платформа: | PS4 | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||
Число команд: | 16 | ||||
Число групп: | 4 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||
Число побед в финале: | 1 | ||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||
Номер текущего сезона: | 25 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров