Заявки на турнир не принимаются
Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Сегодня Night Cup PS4 в 22:00 [любые клубы АПЛ и Италия] + СТРИМ!. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team020 (6APbIC) | *Team021 (EDGE) | 2:3 | 0:1 | ||
*Team008 (Santush1998) | *Team023 (AlexQ) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team010 (Ansaplelol) | *Team003 (mipool) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team013 (Supermend13) | *Team011 (hui huevsky) | 0:2 | 0:1 | ||
*Team014 (Ramis) | *Team004 (Dontava) | 1:2 | 0:1 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team021 (EDGE) | *Team010 (Ansaplelol) | 3:0 | 1:0 | ||
*Team008 (Santush1998) | *Team016 (Naxro) | 3:2 | 1:0 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team004 (Dontava) | *Team008 (Santush1998) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team011 (hui huevsky) | *Team021 (EDGE) | 3:0 | 1:0 | ||
Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
*Team021 (EDGE) | *Team004 (Dontava) | 0:3 | 0:1 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team008 (Santush1998) | *Team011 (hui huevsky) | 3:2 | 1:0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
Комментарий к турниру |
|
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | Watch live video from Z1fifa on www.twitch.tv
Обладатели премиум-аккаунтов получают увеличенное количество рейтинговых очков х2 (умножается на 2)
Cроки проведения:
Правила регистрации:
Расписание турниров на апрель тут: http://fifagc.ru/content/pravila/2887-Turniry-na-PlayStation-4-Aprel.html Что такое премиум и как его приобрести?
Получайте рейтинговые очки в различных турнирах на PlayStation4 и попадите в финальный рейтинговый турнир с призовым фондом от 2500 рублей.
29 апреля - FINAL APRIL PS4 Cup в 20:00 при поддержке Plantronics и ФКФ России Призовой фонд до 2500, гарнитура Plantronics GameCom 780. В конце месяце будет подводиться итог и 18 лучших игроков по рейтингу, 2 игрока по конкурсу-репостов в группе федерации киберфутбола России (vk.com/cyberfootball_Russia), попадают в финал турнира, где 10 игроков играют бесплатно, а ещё 10 играют со взносом в 150 рублей и призовой фонд турнира составляет до 2500 рублей.
|
К списку турниров