PC
Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 | |||||||||||
| 1 | *Team001 (Sanekasss) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 44.44% | |||
| 2 | *Team002 (Osetr18) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 | 11.11% | |||
| Группа 2 | |||||||||||
| 1 | *Team006 (Lunar_friend) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 9 | 100.00% | |||
| 2 | *Team007 (sB_XXXTentacion) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | 100.00% | |||
| 3 | *Team004 (Footballer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | 66.67% | |||
| Группа 3 | |||||||||||
| 1 | *Team009 (RED) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 4 | 44.44% | |||
| 2 | *Team015 (AlexVoitcev) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | 1 | 11.11% | |||
| 3 | *Team010 (Голышев Иван) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 | 0.00% | |||
| Последний отборочный фаст кап. Воскресенье, старт 18:00 мск на PC. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team006 (Lunar_friend) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 9 | 100.00% | |
| 2 | *Team007 (sB_XXXTentacion) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | 100.00% | |
| 3 | *Team004 (Footballer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | 66.67% | |
| 4 | *Team009 (RED) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 4 | 44.44% | |
| 5 | *Team001 (Sanekasss) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 44.44% | |
| 6 | *Team002 (Osetr18) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 | 11.11% | |
| 7 | *Team015 (AlexVoitcev) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | 1 | 11.11% | |
| 8 | *Team010 (Голышев Иван) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 | 0.00% |
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | Funart | ||||||
| Платформа: | PC | ||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Максимальная - турнир должен быть завершён за один день | ||||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
| Число команд: | 12 | ||||||
| Число групп: | 3 | ||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||
| Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
| Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
| Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
| Число побед в финале: | 1 | ||||||
| Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
| Номер текущего сезона: | 16 | ||||||
| Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
| Минимальный взнос: | 0 | ||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
| Распределение призовых: |
| ||||||
| Описание: |
К списку турниров


2018-04-01 19:37:00
