PS4
Любые команды на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Любые команды на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team002 (Supermend13) | 8 | 5 | 1 | 2 | 28-17 | 16 | 66.67% | |
2 | *Team001 (Volodymyr252074) | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-10 | 16 | 66.67% | |
3 | *Team005 (Twix_rus) | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-17 | 13 | 54.17% | |
4 | *Team003 (FootsurePillow) | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-11 | 12 | 50.00% | |
5 | *Team004 (Вадим Мясников) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-30 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||
Платформа: | PS4 | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Повышенная = 2 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига | ||||
Число команд: | 5 | ||||
Число групп: | 1 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Номер текущего сезона: | 38 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 40 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||
Распределение призовых: |
| ||||
Описание: | Матчи играются любыми стандартными командами. |
К списку турниров