PC
Чемпионат Европы на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Чемпионат Европы. Плэй-офф | |||||||
1/8 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
England (InKeyMe) | Poland (RAGEMisteriks) | 2:1 | 3:0 | - | 2:0 | ||
Wales (F4U_6AIIIKA) | Denmark (Rifle) | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | ||
Turkey (Baks1ua) | Greece (Russkiy) | 0:1 | 1:3 | - | 0:2 | ||
Romania (waiser) | Norway (lithinho) | 3:2 | 3:1 | - | 2:0 | ||
Switzerland (Alexgolokoz) | Scotland (F4U_lehamc) | 0:1 | 1:2 | - | 0:2 | ||
Spain (Beastsmlk) | Italy (Star_Of) | 2:8 | 0:2 | - | 0:2 | ||
Republic of Ireland (ANOX.Timon) | Austria (EYESPORTS.Antoxa1337) | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | ||
France (Harvey8888) | Portugal (JohnnyGrime) | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | ||
1/4 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
Austria (EYESPORTS.Antoxa1337) | Scotland (F4U_lehamc) | 1:0 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | ||
Wales (F4U_6AIIIKA) | Portugal (JohnnyGrime) | 1:4 | - | - | 0:1 | ||
Romania (waiser) | England (InKeyMe) | 2:3 | 2:3 | - | 0:2 | ||
Greece (Russkiy) | Italy (Star_Of) | 1:0 | 2:1 | - | 2:0 | ||
1/2 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
Scotland (F4U_lehamc) | England (InKeyMe) | 3:4 | 1:2 | - | 0:2 | ||
Greece (Russkiy) | Portugal (JohnnyGrime) | 1:3 | 1:2 | - | 0:2 | ||
Матч за 3-е место | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
Scotland (F4U_lehamc) | Greece (Russkiy) | 2:1 | 6:1 | - | 2:0 | ||
Финал | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
Portugal (JohnnyGrime) | England (InKeyMe) | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||
Платформа: | PC | ||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||
Число команд: | 16 | ||||||||||
Число групп: | 4 | ||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||
Номер текущего сезона: | 17 | ||||||||||
Формат выдачи команд: | Аукцион | ||||||||||
Минимальный взнос: | 20 | ||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 75% | ||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров