Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Сегодня Rating Cup в 19:00 на PlayStation 4 [ любые команды 4.5* и 5*] на PS4 #M1ght. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team017 (NEFU_ST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 100.00% | |||
2 | *Team026 (demeNn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team029 (Kompreiro) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 100.00% | |||
2 | *Team022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
3 | *Team016 (6APbIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 5 | |||||||||||
1 | *Team010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
2 | *Team011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
3 | *Team002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 6 | |||||||||||
1 | *Team027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
2 | *Team001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
3 | *Team015 (Dedaka) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0.00% | |||
Группа 7 | |||||||||||
1 | *Team003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 100.00% | |||
Группа 8 | |||||||||||
1 | *Team014 (SHD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 100.00% | |||
2 | *Team012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
Комментарий к турниру |
|
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
Обладатели премиум-аккаунтов получают увеличенное количество рейтинговых очков х2 (умножается на 2)
Сроки проведения:
Правила регистрации:
Расписание турниров на апрель тут: http://fifagc.ru/content/pravila/2887-Turniry-na-PlayStation-4-Aprel.html Что такое премиум и как его приобрести?
Получайте рейтинговые очки в различных турнирах на PlayStation4 и попадите в финальный рейтинговый турнир с призовым фондом от 2500 рублей.
29 апреля - FINAL APRIL PS4 Cup в 20:00 при поддержке Plantronics и ФКФ России Призовой фонд до 2500, гарнитура Plantronics GameCom 780. В конце месяце будет подводиться итог и 18 лучших игроков по рейтингу, 2 игрока по конкурсу-репостов в группе федерации киберфутбола России (vk.com/cyberfootball_Russia), попадают в финал турнира, где 10 игроков играют бесплатно, а ещё 10 играют со взносом в 150 рублей и призовой фонд турнира составляет до 2500 рублей.
|
К списку турниров