PC
Christmas FIFA tour №10 на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Christmas FIFA tour №10. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team002 (Gudov) | *Team020 (7Rogi) | 5:2 | 1:0 | ||
*Team011 (Sintez) | *Team029 (Olelele) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team001 (F4U_6AIIIKA) | *Team023 (timfcsm) | 3:0 | 1:0 | ||
*Team031 (vat0) | *Team030 (Jack3D) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team026 (Gavrulo) | *Team007 (ANOX.Timon) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team032 (ExU`Bydlo) | *Team022 (gEx.Vakulka22) | 3:2 | 1:0 | ||
*Team010 (USSRxVoVaN) | *Team003 (Fin) | 0:4 | 0:1 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team002 (Gudov) | *Team011 (Sintez) | 3:2 | 1:0 | ||
*Team001 (F4U_6AIIIKA) | *Team007 (ANOX.Timon) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team031 (vat0) | *Team032 (ExU`Bydlo) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team027 (F4U_lehamc) | *Team003 (Fin) | 1:0 | 1:0 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team002 (Gudov) | *Team031 (vat0) | 4:5 | 0:1 | ||
*Team027 (F4U_lehamc) | *Team001 (F4U_6AIIIKA) | 2:1 | 1:0 | ||
Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
*Team001 (F4U_6AIIIKA) | *Team002 (Gudov) | 4:1 | 1:0 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team031 (vat0) | *Team027 (F4U_lehamc) | 0:1 | 0:1 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | double | ||||||||
Платформа: | PC | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||
Число групп: | 8 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,18 монет | ||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров