PS4
Фаст кап, 28 октября 20:00 мск [Финал] на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Фаст кап, 28 октября 20:00 мск [Финал] на PS4. Таблица (сыграно 0.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% |
Страницы: 1 2 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Максимальная - турнир должен быть завершён за один день | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 8 | ||||||
Число групп: | 2 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 9 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 75% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 200,00 монет | ||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров