PC
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team018 (karapas1-долг) | *Team015 (orel_special) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team011 (nudzj) | *Team014 (D3MO1SH3RR) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team027 (Никита Коломиец) | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team012 (7nForward) | *Team020 (Ledokol) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team031 (Sibir54rus) | *Team009 (Miron) | 2:0 | 1:0 | ||
*Team026 (Baks1ua) | *Team029 (vat0) | 0:1 | 0:1 | ||
*Team024 (korenUA) | *Team016 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 0:1 | 0:1 | ||
*Team025 (mipool) | *Team008 (Joker2018) | 1:2 | 0:1 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team011 (nudzj) | *Team015 (orel_special) | 3:0 | 1:0 | ||
*Team012 (7nForward) | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team031 (Sibir54rus) | *Team016 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 2:3 | 0:1 | ||
*Team026 (vat0) | *Team008 (Joker2018) | 1:2 | 0:1 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team011 (nudzj) | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team008 (Joker2018) | *Team016 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 1:0 | 1:0 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team011 (nudzj) | *Team008 (Joker2018) | 3:1 | 1:0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||
Платформа: | PC | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||
Число команд: | 24 | ||||
Число групп: | 6 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||
Число побед в финале: | 1 | ||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||
Номер текущего сезона: | 21 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 118,75 монет | ||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров