PC
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team016 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team014 (D3MO1SH3RR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 66.67% | |||
3 | *Team020 (Ledokol) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 66.67% | |||
4 | *Team026 (Baks1ua) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | 44.44% | |||
5 | *Team025 (mipool) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | 44.44% | |||
6 | *Team002 (sscdjd) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 44.44% | |||
7 | *Team021 (Gus) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 33.33% | |||
8 | *Team006 (Borbb) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 0.00% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team024 (korenUA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 44.44% | |||
2 | *Team032 ( volchek) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | 44.44% | |||
3 | *Team010 (Neur0nix) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 11.11% | |||
4 | *Team023 (Nike) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team011 (nudzj) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team027 (Никита Коломиец) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | 66.67% | |||
3 | *Team015 (orel_special) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.67% | |||
4 | *Team001 (equ1zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.44% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team018 (karapas1-долг) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | 77.78% | |||
2 | *Team012 (7nForward) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | 66.67% | |||
3 | *Team009 (Miron) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | 66.67% | |||
4 | *Team004 (Chelsealove) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team029 (vat0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team003 (Ashleeey_3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | 33.33% | |||
3 | *Team030 (Yaga97) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 11.11% | |||
4 | *Team005 (Sochi2014) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 11.11% | |||
Группа 5 | |||||||||||
1 | *Team031 (Sibir54rus) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team017 (Just1ce) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 33.33% | |||
3 | *Team007 (AlexVoitcev) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | 33.33% | |||
4 | *Team022 (MaKCeC) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |||
Группа 6 | |||||||||||
1 | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team008 (Joker2018) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 | 77.78% | |||
3 | *Team019 (Snow) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 44.44% | |||
4 | *Team013 (RWUL) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | 33.33% |
Goodbye FIFA14 Cup. Qualification №3 на PC #gEx.Vakulka22. Общая таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team016 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 100.00% | |
2 | *Team028 (F4U_6AIIIKA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 100.00% | |
3 | *Team018 (karapas1-долг) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | 77.78% | |
4 | *Team011 (nudzj) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | 77.78% | |
5 | *Team008 (Joker2018) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 | 77.78% | |
6 | *Team015 (orel_special) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.67% | |
7 | *Team027 (Никита Коломиец) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | 66.67% | |
8 | *Team029 (vat0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | 66.67% | |
9 | *Team014 (D3MO1SH3RR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 66.67% | |
10 | *Team012 (7nForward) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | 66.67% | |
11 | *Team031 (Sibir54rus) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 66.67% | |
12 | *Team020 (Ledokol) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 66.67% | |
13 | *Team009 (Miron) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | 66.67% | |
14 | *Team026 (Baks1ua) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | 44.44% | |
15 | *Team024 (korenUA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 44.44% | |
16 | *Team025 (mipool) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | 44.44% | |
17 | *Team001 (equ1zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.44% | |
18 | *Team019 (Snow) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 44.44% | |
19 | *Team002 (sscdjd) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 44.44% | |
20 | *Team032 ( volchek) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | 44.44% | |
21 | *Team017 (Just1ce) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 33.33% | |
22 | *Team007 (AlexVoitcev) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | 33.33% | |
23 | *Team003 (Ashleeey_3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | 33.33% | |
24 | *Team013 (RWUL) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | 33.33% | |
25 | *Team021 (Gus) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 33.33% | |
26 | *Team030 (Yaga97) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 11.11% | |
27 | *Team010 (Neur0nix) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 11.11% | |
28 | *Team005 (Sochi2014) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 11.11% | |
29 | *Team004 (Chelsealove) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |
30 | *Team022 (MaKCeC) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |
31 | *Team023 (Nike) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | 11.11% | |
32 | *Team006 (Borbb) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||
Платформа: | PC | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||
Число команд: | 24 | ||||
Число групп: | 6 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||
Число побед в финале: | 1 | ||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||
Номер текущего сезона: | 21 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 118,75 монет | ||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров