PC
Christmas FIFA tour №10 на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Christmas FIFA tour №10. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team027 (F4U_lehamc) | *Team028 (Z.u.m.m.e.r.) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team018 (Stager) | *Team022 (Trace) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team001 (xyipizda) | *Team023 (Lz) | 4:1 | 1:0 | ||
*Team032 (Gus) | *Team015 (waiser) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team026 (k-E-k-S) | *Team029 (Goodok) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team011 (sscdjd) | *Team007 (nudzj) | 2:5 | 0:1 | ||
*Team005 (Miron) | *Team013 (Вождь) | 2:3 | 0:1 | ||
*Team017 (YB) | *Team009 (Fin) | 3:0 | 1:0 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team018 (Stager) | *Team007 (nudzj) | 0:2 | 0:1 | ||
*Team032 (Gus) | *Team013 (Вождь) | 0:2 | 0:1 | ||
*Team026 (k-E-k-S) | *Team001 (xyipizda) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team017 (YB) | *Team027 (F4U_lehamc) | 2:3 | 0:1 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team027 (F4U_lehamc) | *Team001 (xyipizda) | 0:2 | 0:1 | ||
*Team013 (Вождь) | *Team007 (nudzj) | 2:1 | 1:0 | ||
Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
*Team007 (nudzj) | *Team027 (F4U_lehamc) | 1:2 | 0:1 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team001 (xyipizda) | *Team013 (Вождь) | 3:1 | 1:0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | double | ||||||||
Платформа: | PC | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||
Число групп: | 8 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,18 монет | ||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров