PS4
Первая лига. Отбор в Высшую лигу на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Первая лига. Отбор в Высшую лигу на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team015 (AndronArefiev) | 14 | 10 | 0 | 4 | 32-25 | 30 | 71.43% | |
2 | *Team001 (Seymur93) | 14 | 9 | 3 | 2 | 47-27 | 30 | 71.43% | |
3 | *Team010 (Nikolaika9) | 14 | 9 | 2 | 3 | 32-18 | 29 | 69.05% | |
4 | *Team016 (Юрий Домрачев) | 14 | 9 | 1 | 4 | 36-25 | 28 | 66.67% | |
5 | *Team007 (El_kukui) | 14 | 6 | 2 | 6 | 24-35 | 20 | 47.62% | |
6 | *Team009 (Supermend13) | 14 | 6 | 2 | 6 | 32-30 | 20 | 47.62% | |
7 | *Team013 (Typalypa33) | 14 | 2 | 0 | 12 | 14-57 | 6 | 14.29% | |
8 | *Team002 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||
Тип турнира: | Лига | ||||||||||||
Число команд: | 8 | ||||||||||||
Число групп: | 1 | ||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||
Номер текущего сезона: | 3 | ||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||
Описание: | Выбор команд Предварительные сроки проведения: 22 января - 1 февраля. Призовые: 1-4 место - путевка в Высшую лигу сезона "Февраль". |
К списку турниров