PC
Money Cup на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
19.02.2016 23:16:14 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - JohnnyGrime (*Team013) - 2:1 |
18.02.2016 16:28:24 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - JohnnyGrime (*Team013) - 3:2 |
18.02.2016 16:26:02 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - JohnnyGrime (*Team013) - 3:1 |
18.02.2016 15:48:15 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - JohnnyGrime (*Team013) - 2:3 |
12.02.2016 23:35:39 | 1/2 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - hrfb (*Team021) - 4:3 |
12.02.2016 23:35:13 | 1/2 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - hrfb (*Team021) - 3:2 |
12.02.2016 23:34:49 | 1/2 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - hrfb (*Team021) - 2:3 |
08.02.2016 17:14:33 | 1/4 hrfb (*Team021) - gEx.Маск (*Team015) - 4:2 |
08.02.2016 17:14:08 | 1/4 hrfb (*Team021) - gEx.Маск (*Team015) - 4:1 |
08.02.2016 17:12:24 | 1/4 hrfb (*Team021) - gEx.Маск (*Team015) - 2:4 |
07.02.2016 22:47:35 | 1/8 SHUN (*Team023) - hrfb (*Team021) - 0:4 |
07.02.2016 22:29:15 | 1/8 SHUN (*Team023) - hrfb (*Team021) - 3:2 |
07.02.2016 21:54:29 | 1/8 SHUN (*Team023) - hrfb (*Team021) - 1:3 |
06.02.2016 17:50:21 | 1/4 JohnnyGrime (*Team013) - EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - 2:1 |
06.02.2016 17:47:06 | 1/4 JohnnyGrime (*Team013) - EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - 1:0 |
06.02.2016 15:58:12 | 1/16 hrfb (*Team021) - JohnnyGrime (*Team013) - 0:7 |
06.02.2016 15:57:00 | 1/16 hrfb (*Team021) - JohnnyGrime (*Team013) - 1:2 |
05.02.2016 21:48:32 | 1/8 gEx.Маск (*Team015) - FAntazeR (*Team009) - 5:3 |
05.02.2016 21:47:16 | 1/8 gEx.Маск (*Team015) - FAntazeR (*Team009) - 2:1 |
04.02.2016 22:59:52 | 1/16 •° Grishay °• (*Team007) - gEx.Маск (*Team015) - 2:4 |
04.02.2016 22:29:11 | 1/16 •° Grishay °• (*Team007) - gEx.Маск (*Team015) - 1:3 |
04.02.2016 20:13:22 | 1/16 gEx.LyanCHIK (*Team017) - SHUN (*Team023) - 1:2 |
04.02.2016 20:13:01 | 1/16 gEx.LyanCHIK (*Team017) - SHUN (*Team023) - 2:4 |
03.02.2016 01:44:01 | 1/16 FAntazeR (*Team009) - EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - 2:4 |
03.02.2016 01:42:06 | 1/16 FAntazeR (*Team009) - EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team005) - 1:4 |
03.02.2016 00:23:17 | 1/32 gEx.Маск (*Team015) - gEx.22dron11 (*Team022) - 1:0 |
03.02.2016 00:22:44 | 1/32 gEx.Маск (*Team015) - gEx.22dron11 (*Team022) - 3:0 |
03.02.2016 00:22:20 | 1/32 gEx.Маск (*Team015) - gEx.22dron11 (*Team022) - 2:3 |
02.02.2016 01:18:25 | 1/32 SHUN (*Team023) - Max-Tsybul (*Team003) - 3:2 |
02.02.2016 01:18:00 | 1/32 SHUN (*Team023) - Max-Tsybul (*Team003) - 5:4 |
01.02.2016 22:57:39 | 1/32 gEx.LyanCHIK (*Team017) - k-E-k-S (*Team031) - 3:0 |
01.02.2016 22:56:57 | 1/32 gEx.LyanCHIK (*Team017) - k-E-k-S (*Team031) - 3:1 |
31.01.2016 00:05:18 | 1/64 PaNYA (*Team008) - k-E-k-S (*Team031) - 1:2 |
31.01.2016 00:01:39 | 1/64 PaNYA (*Team008) - k-E-k-S (*Team031) - 2:1 |
31.01.2016 00:00:21 | 1/64 PaNYA (*Team008) - k-E-k-S (*Team031) - 1:2 |
30.01.2016 23:31:40 | 1/32 •° Grishay °• (*Team007) - Tiko91 (*Team001) - 1:0 |
30.01.2016 23:30:55 | 1/32 •° Grishay °• (*Team007) - Tiko91 (*Team001) - 2:1 |
30.01.2016 23:30:21 | 1/32 •° Grishay °• (*Team007) - Tiko91 (*Team001) - 2:3 |
30.01.2016 21:20:47 | 1/64 Tiko91 (*Team001) - FAntazeR (*Team009) - 0:3 |
30.01.2016 21:20:18 | 1/64 Tiko91 (*Team001) - FAntazeR (*Team009) - 2:3 |
30.01.2016 15:40:05 | 1/64 gEx.LyanCHIK (*Team017) - hrfb (*Team021) - 0:2 |
30.01.2016 15:39:47 | 1/64 gEx.LyanCHIK (*Team017) - hrfb (*Team021) - 3:4 |
30.01.2016 15:39:05 | 1/64 gEx.LyanCHIK (*Team017) - hrfb (*Team021) - 3:1 |
29.01.2016 22:26:04 | 1/64 Сerebrus123 (*Team004) - •° Grishay °• (*Team007) - 0:4 |
29.01.2016 22:22:29 | 1/64 Сerebrus123 (*Team004) - •° Grishay °• (*Team007) - 0:1 |
29.01.2016 19:34:22 | 1/64 SHUN (*Team023) - SystemHell (*Team012) - 2:1 |
29.01.2016 19:33:56 | 1/64 SHUN (*Team023) - SystemHell (*Team012) - 5:2 |
29.01.2016 19:16:24 | 1/64 JohnnyGrime (*Team013) - Max-Tsybul (*Team003) - 1:0 |
29.01.2016 19:15:15 | 1/64 JohnnyGrime (*Team013) - Max-Tsybul (*Team003) - 1:0 |
29.01.2016 19:00:42 | 1/128 gEx.Маск (*Team015) - hrfb (*Team021) - 0:1 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.22dron11 | ||||||||
Платформа: | PC | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф. Double Elimination | ||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||
Число групп: | 4 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||
Число побед в финале: | 3 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 5 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 400 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 80% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 7 160,00 монет | ||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||
Описание: |
К списку турниров