PS4
Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 на PS4 #gEx.22dron11
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
29.02.2016 23:45:16 | Финал KLENOFF (*Team005) - gEx.Маск (*Team004) - 2:4 |
29.02.2016 23:44:50 | Финал KLENOFF (*Team005) - gEx.Маск (*Team004) - 4:5 |
29.02.2016 23:42:26 | Финал KLENOFF (*Team005) - gEx.Маск (*Team004) - 4:3 |
29.02.2016 22:55:17 | За 3-е Mixash-99 (*Team012) - •° Grishay °• (*Team011) - 4:3 |
29.02.2016 22:34:56 | 1/2 KLENOFF (*Team005) - Mixash-99 (*Team012) - 3:2 |
29.02.2016 22:02:28 | 1/4 TeamProLife (*Team006) - Mixash-99 (*Team012) - 1:3 |
29.02.2016 21:58:50 | 1/2 •° Grishay °• (*Team011) - gEx.Маск (*Team004) - 1:4 |
29.02.2016 21:35:51 | Defender (*Team003) - JohnnyGrime (*Team008) - 0:0 |
29.02.2016 21:12:51 | gEx.Маск (*Team004) - KLENOFF (*Team005) - 1:1 |
29.02.2016 21:09:13 | TeamProLife (*Team006) - Mixash-99 (*Team012) - 2:2 |
29.02.2016 20:53:57 | whoami (*Team009) - Borz (*Team001) - 0:0 |
29.02.2016 20:51:42 | KLENOFF (*Team005) - Borz (*Team001) - 2:1 |
29.02.2016 20:48:36 | •° Grishay °• (*Team011) - Mixash-99 (*Team012) - 2:1 |
29.02.2016 20:43:25 | KLENOFF (*Team005) - whoami (*Team009) - 3:1 |
29.02.2016 20:43:05 | gEx.Маск (*Team004) - whoami (*Team009) - 3:1 |
29.02.2016 20:24:26 | TeamProLife (*Team006) - •° Grishay °• (*Team011) - 1:1 |
29.02.2016 20:21:40 | gEx.Маск (*Team004) - Borz (*Team001) - 3:2 |
28.02.2016 19:21:20 | Финал Stich (*Team001) - gEx.Маск (*Team005) - 0:1 |
28.02.2016 19:03:10 | 1/2 SAW (*Team023) - gEx.Маск (*Team005) - 2:6 |
28.02.2016 18:18:10 | 1/8 Stich (*Team001) - Webpredator7 (*Team007) - 8:0 |
28.02.2016 18:07:49 | 1/8 gEx.Маск (*Team005) - Mangust1990 (*Team011) - 4:1 |
23.02.2016 21:44:23 | Финал Mixash-99 (*Team010) - Stich (*Team001) - 2:1 |
23.02.2016 21:18:27 | M. M. (*Team002) - Dimanio (*Team015) - 1:0 |
23.02.2016 20:54:46 | Mixash-99 (*Team010) - Dimanio (*Team015) - 1:0 |
23.02.2016 20:48:19 | Mixash-99 (*Team010) - Stich (*Team001) - 4:2 |
23.02.2016 20:47:51 | milikjah (*Team009) - Dimanio (*Team015) - 1:1 |
23.02.2016 20:27:51 | milikjah (*Team009) - Mixash-99 (*Team010) - 0:2 |
23.02.2016 20:26:23 | Dimanio (*Team015) - Stich (*Team001) - 1:3 |
23.02.2016 20:11:55 | M. M. (*Team002) - Mixash-99 (*Team010) - 1:3 |
23.02.2016 20:06:15 | milikjah (*Team009) - Stich (*Team001) - 3:3 |
18.02.2016 22:24:47 | Финал TeamProLife (*Team001) - TimurJan (*Team005) - 0:1 |
18.02.2016 20:35:16 | divine_Pandorym (*Team004) - Танаев Даурен (*Team006) - 1:1 |
18.02.2016 20:10:54 | Gnitek (*Team003) - Танаев Даурен (*Team006) - 0:1 |
18.02.2016 20:06:49 | TimurJan (*Team005) - TeamProLife (*Team001) - 1:1 |
30.01.2015 23:43:48 | За 3-е Dreamofnik (*Team002) - danc1ng_ace (*Team008) - 1:2 |
30.01.2015 23:13:40 | Финал PsiSnake (*Team010) - Naxro (*Team004) - 1:2 |
30.01.2015 22:38:16 | 1/2 Dreamofnik (*Team002) - PsiSnake (*Team010) - 1:3 |
30.01.2015 22:35:02 | 1/2 Naxro (*Team004) - danc1ng_ace (*Team008) - 3:0 |
30.01.2015 22:31:36 | 1/4 PsiSnake (*Team010) - Дмитрий Князев (*Team013) - 2:1 |
30.01.2015 22:13:31 | 1/4 Neydi14 (*Team003) - danc1ng_ace (*Team008) - 1:3 |
30.01.2015 22:10:11 | 1/4 Babzinho (*Team016) - Dreamofnik (*Team002) - 0:1 |
30.01.2015 22:05:18 | 1/4 Naxro (*Team004) - Marik2o2o (*Team012) - 3:0 |
30.01.2015 21:39:39 | Дмитрий Князев (*Team013) - M1ght (*Team015) - 1:1 |
30.01.2015 21:10:35 | Dreamofnik (*Team002) - M1ght (*Team015) - 5:2 |
30.01.2015 21:04:14 | PsiSnake (*Team010) - ExU`FroL (*Team014) - 4:0 |
30.01.2015 21:02:58 | Naxro (*Team004) - PavlovVa92 (*Team005) - 3:1 |
30.01.2015 21:01:42 | danc1ng_ace (*Team008) - Marik2o2o (*Team012) - 2:0 |
30.01.2015 20:45:15 | Neydi14 (*Team003) - Naxro (*Team004) - 2:3 |
30.01.2015 20:45:07 | Babzinho (*Team016) - PsiSnake (*Team010) - 1:5 |
30.01.2015 20:41:53 | danc1ng_ace (*Team008) - D3MO1SH3RR (*Team001) - 3:0 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.22dron11 | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 12 | ||||||
Число групп: | 3 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 12 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров