PC
Admin Choice на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
09.02.2015 14:25:24 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - hrfb (*Team026) - 0:1 |
08.02.2015 21:48:32 | Финал EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - hrfb (*Team026) - 1:2 |
26.01.2015 01:11:16 | 1/8 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - hrfb (*Team026) - 2:1 |
26.01.2015 01:11:01 | 1/8 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - hrfb (*Team026) - 4:0 |
24.01.2015 17:23:26 | 1/4 CatalaFCB (*Team029) - YB (*Team009) - 0:5 |
24.01.2015 17:20:30 | 1/4 CatalaFCB (*Team029) - YB (*Team009) - 0:1 |
11.01.2015 19:59:34 | 1/16 Shakhtar (*Team013) - hrfb (*Team026) - 0:4 |
11.01.2015 19:57:09 | 1/16 Shakhtar (*Team013) - hrfb (*Team026) - 0:3 |
11.01.2015 17:06:18 | 1/8 Alexey Tarakano (*Team008) - YB (*Team009) - 1:2 |
11.01.2015 17:02:37 | 1/8 Alexey Tarakano (*Team008) - YB (*Team009) - 0:5 |
07.01.2015 20:22:14 | 1/16 CatalaFCB (*Team029) - Miron (*Team020) - 2:2 |
07.01.2015 20:20:31 | 1/16 CatalaFCB (*Team029) - Miron (*Team020) - 2:1 |
07.01.2015 04:32:57 | 1/16 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - YB (*Team009) - 3:0 |
07.01.2015 04:31:18 | 1/16 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - YB (*Team009) - 2:0 |
07.01.2015 02:27:54 | 1/32 YB (*Team009) - Miron (*Team020) - 0:1 |
06.01.2015 19:47:55 | 1/32 Shakhtar (*Team013) - CatalaFCB (*Team029) - 1:1 |
06.01.2015 19:47:25 | 1/32 Shakhtar (*Team013) - CatalaFCB (*Team029) - 1:0 |
06.01.2015 15:03:19 | 1/32 YB (*Team009) - Miron (*Team020) - 2:0 |
05.01.2015 17:42:25 | 1/16 Alexey Tarakano (*Team008) - forz37 (*Team005) - 2:3 |
05.01.2015 17:23:41 | 1/16 Alexey Tarakano (*Team008) - forz37 (*Team005) - 1:0 |
05.01.2015 15:31:16 | 1/32 Alexey Tarakano (*Team008) - hrfb (*Team026) - 2:2 |
05.01.2015 15:13:59 | 1/32 Alexey Tarakano (*Team008) - hrfb (*Team026) - 3:6 |
05.01.2015 01:37:41 | 1/32 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - forz37 (*Team005) - 1:0 |
05.01.2015 01:36:53 | 1/32 EYESPORTS.Antoxa1337 (*Team001) - forz37 (*Team005) - 0:0 |
04.01.2015 15:22:20 | CatalaFCB (*Team029) - plafor (*Team006) - 4:0 |
04.01.2015 15:19:17 | CatalaFCB (*Team029) - plafor (*Team006) - 2:1 |
04.01.2015 14:45:58 | hrfb (*Team026) - nikola_k90 (*Team004) - 3:0 |
04.01.2015 14:28:19 | hrfb (*Team026) - nikola_k90 (*Team004) - 6:1 |
04.01.2015 13:39:08 | Miron (*Team020) - nikola_k90 (*Team004) - 3:1 |
04.01.2015 13:14:55 | Miron (*Team020) - nikola_k90 (*Team004) - 5:1 |
03.01.2015 17:48:02 | NLK27 (*Team027) - Shakhtar (*Team013) - 0:1 |
03.01.2015 17:47:56 | NLK27 (*Team027) - Shakhtar (*Team013) - 2:2 |
02.01.2015 22:03:14 | CatalaFCB (*Team029) - forz37 (*Team005) - 1:1 |
02.01.2015 22:01:22 | CatalaFCB (*Team029) - forz37 (*Team005) - 1:0 |
31.12.2014 19:04:43 | kmityakov (*Team002) - YB (*Team009) - 0:3 |
31.12.2014 19:04:36 | kmityakov (*Team002) - YB (*Team009) - 1:5 |
31.12.2014 17:41:18 | CatalaFCB (*Team029) - Zyterox (*Team024) - 3:1 |
31.12.2014 17:41:09 | CatalaFCB (*Team029) - Zyterox (*Team024) - 2:2 |
31.12.2014 13:11:35 | Alexey Tarakano (*Team008) - Alexgolokoz (*Team010) - 2:2 |
31.12.2014 13:09:50 | Alexey Tarakano (*Team008) - Alexgolokoz (*Team010) - 3:2 |
31.12.2014 00:12:56 | kmityakov (*Team002) - Alexey Tarakano (*Team008) - 2:0 |
31.12.2014 00:11:09 | kmityakov (*Team002) - Alexey Tarakano (*Team008) - 0:0 |
30.12.2014 20:05:17 | forz37 (*Team005) - plafor (*Team006) - 3:0 |
30.12.2014 20:03:22 | forz37 (*Team005) - plafor (*Team006) - 1:1 |
30.12.2014 17:44:33 | forz37 (*Team005) - Zyterox (*Team024) - 1:0 |
30.12.2014 17:44:21 | forz37 (*Team005) - Zyterox (*Team024) - 0:0 |
30.12.2014 15:41:56 | YB (*Team009) - Alexgolokoz (*Team010) - 3:0 |
30.12.2014 15:41:23 | YB (*Team009) - Alexgolokoz (*Team010) - 3:2 |
29.12.2014 20:09:06 | Alexey Tarakano (*Team008) - YB (*Team009) - 0:1 |
29.12.2014 20:08:50 | Alexey Tarakano (*Team008) - YB (*Team009) - 1:1 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Shakhtar | ||||||||||
Платформа: | PC | ||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф. Double Elimination | ||||||||||
Число команд: | 16 | ||||||||||
Число групп: | 4 | ||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||
Число побед в плэй-офф: | По итогам двух матчей | ||||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||
Номер текущего сезона: | 1 | ||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||
Минимальный взнос: | 100 | ||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 1 120,00 монет | ||||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров