PC
Monday FIFAgc Cup (Ultimate Team) (отборочный в финал месяца) сегодня в 19:30 на PC #gEx.Vakulka22
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
25.05.2015 23:26:39 | Финал Anaken (*Team025) - Mihagawa (*Team005) - 2:1 |
25.05.2015 22:35:01 | 1/2 7Rogi (*Team010) - Anaken (*Team025) - 1:4 |
25.05.2015 22:17:12 | 1/2 Mihagawa (*Team005) - Kivera (*Team004) - 3:2 |
25.05.2015 21:54:49 | 1/4 Diamondprox (*Team011) - 7Rogi (*Team010) - 2:3 |
25.05.2015 21:52:03 | 1/4 Забив 11x11 (*Team001) - Mihagawa (*Team005) - 2:3 |
25.05.2015 21:40:09 | 1/4 •° Grishay °• (*Team031) - Kivera (*Team004) - 0:2 |
25.05.2015 21:10:57 | лешечка (*Team008) - Diamondprox (*Team011) - 1:5 |
25.05.2015 21:08:34 | V1per11 (*Team009) - 7Rogi (*Team010) - 1:2 |
25.05.2015 21:05:38 | Mihagawa (*Team005) - gEx.LyanCHIK (*Team007) - 4:1 |
25.05.2015 21:04:17 | Anaken (*Team025) - лешечка (*Team008) - 1:0 |
25.05.2015 21:02:24 | •° Grishay °• (*Team031) - Theodotos (*Team013) - 3:2 |
25.05.2015 21:01:49 | Funart (*Team002) - Orsan (*Team012) - 5:3 |
25.05.2015 20:48:27 | Kivera (*Team004) - gEx.LyanCHIK (*Team007) - 3:2 |
25.05.2015 20:44:21 | Funart (*Team002) - 7Rogi (*Team010) - 2:2 |
25.05.2015 20:44:01 | V1per11 (*Team009) - Orsan (*Team012) - 1:2 |
25.05.2015 20:43:27 | Funart (*Team002) - V1per11 (*Team009) - 2:2 |
25.05.2015 20:28:50 | Kivera (*Team004) - Mihagawa (*Team005) - 3:3 |
25.05.2015 20:19:28 | Gio (*Team006) - gEx.LyanCHIK (*Team007) - 1:6 |
25.05.2015 19:58:02 | Kivera (*Team004) - Gio (*Team006) - 7:1 |
25.05.2015 19:56:09 | 7Rogi (*Team010) - Orsan (*Team012) - 1:0 |
25.05.2015 19:55:50 | •° Grishay °• (*Team031) - Забив 11x11 (*Team001) - 0:2 |
18.05.2015 23:10:42 | Финал gEx.LyanCHIK (*Team007) - Kivera (*Team005) - 1:2 |
18.05.2015 22:43:18 | 1/2 Kivera (*Team005) - Bandit (*Team024) - 3:0 |
18.05.2015 22:19:22 | 1/4 evl51rus (*Team011) - Bandit (*Team024) - 0:1 |
18.05.2015 22:19:18 | 1/4 •° Grishay °• (*Team010) - Kivera (*Team005) - 3:4 |
18.05.2015 22:19:13 | 1/4 Just1ce (*Team009) - Никита Исаков (*Team008) - 0:2 |
18.05.2015 22:07:20 | 1/4 7Rogi (*Team018) - gEx.LyanCHIK (*Team007) - 1:2 |
18.05.2015 21:05:44 | •° Grishay °• (*Team010) - Забив 11x11 (*Team013) - 0:0 |
18.05.2015 20:54:17 | Theodotos (*Team002) - gEx.LyanCHIK (*Team007) - 1:2 |
18.05.2015 20:51:24 | Funart (*Team031) - •° Grishay °• (*Team010) - 1:6 |
18.05.2015 20:51:22 | Funart (*Team031) - 7Rogi (*Team018) - 0:3 |
18.05.2015 20:48:21 | Bandit (*Team024) - Никита Исаков (*Team008) - 3:3 |
18.05.2015 20:33:30 | Theodotos (*Team002) - Kivera (*Team005) - 0:3 |
18.05.2015 20:18:59 | Just1ce (*Team009) - evl51rus (*Team011) - 2:1 |
11.05.2015 22:54:44 | 1/2 Kivera (*Team013) - VakhRish59 (*Team005) - 3:1 |
11.05.2015 22:08:20 | 1/2 JohnnyGrime (*Team007) - •° Grishay °• (*Team010) - 1:2 |
11.05.2015 21:39:52 | 1/4 Temikkk (*Team001) - •° Grishay °• (*Team010) - 2:3 |
11.05.2015 21:39:46 | 1/4 JohnnyGrime (*Team007) - Prodampw (*Team009) - 4:0 |
11.05.2015 21:34:55 | 1/4 Kivera (*Team013) - gEx_Audien (*Team024) - 3:1 |
11.05.2015 21:01:09 | VakhRish59 (*Team005) - gEx_Audien (*Team024) - 2:1 |
11.05.2015 20:58:54 | petro_vteme (*Team025) - Prodampw (*Team009) - 1:4 |
11.05.2015 20:54:16 | JohnnyGrime (*Team007) - Gio (*Team011) - 6:3 |
11.05.2015 20:54:10 | JohnnyGrime (*Team007) - Temikkk (*Team001) - 4:2 |
11.05.2015 20:47:36 | Theodotos (*Team018) - Kivera (*Team013) - 0:6 |
11.05.2015 20:45:09 | Orsan (*Team031) - ROONEY (*Team002) - 0:6 |
11.05.2015 20:29:40 | Lokolas (*Team008) - zuzu1991 (*Team012) - 0:1 |
11.05.2015 20:08:35 | Lokolas (*Team008) - Kivera (*Team013) - 0:2 |
11.05.2015 20:05:49 | Gio (*Team011) - Temikkk (*Team001) - 0:3 |
11.05.2015 20:05:02 | ROONEY (*Team002) - gEx_Audien (*Team024) - 3:4 |
11.05.2015 20:04:33 | petro_vteme (*Team025) - •° Grishay °• (*Team010) - 0:10 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | gEx.Vakulka22 | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 16 | ||||||
Число групп: | 4 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 8 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
К списку турниров