Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
04.04.2015 21:32:26 | Дмитрий Князев (*Team017) - Henry_Dill (*Team010) - 3:5 |
04.04.2015 21:08:09 | Supershav23 (*Team002) - BedRUS (*Team003) - 2:0 |
04.04.2015 21:04:32 | Henry_Dill (*Team010) - M1ght (*Team001) - 3:0 |
04.04.2015 20:48:52 | Supershav23 (*Team002) - Henry_Dill (*Team010) - 1:0 |
04.04.2015 20:34:27 | BedRUS (*Team003) - M1ght (*Team001) - 0:1 |
04.04.2015 20:26:13 | Supershav23 (*Team002) - Дмитрий Князев (*Team017) - 4:2 |
04.04.2015 20:12:21 | BedRUS (*Team003) - Henry_Dill (*Team010) - 1:1 |
04.04.2015 20:05:07 | Supershav23 (*Team002) - M1ght (*Team001) - 2:0 |
04.04.2015 19:44:24 | Дмитрий Князев (*Team017) - M1ght (*Team001) - 1:1 |
Страницы: 1 |
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
Обладатели премиум-аккаунтов получают увеличенное количество рейтинговых очков х2 (умножается на 2)
Сроки проведения:
Правила регистрации:
Расписание турниров на апрель тут: http://fifagc.ru/content/pravila/2887-Turniry-na-PlayStation-4-Aprel.html Что такое премиум и как его приобрести?
Получайте рейтинговые очки в различных турнирах на PlayStation4 и попадите в финальный рейтинговый турнир с призовым фондом от 2500 рублей.
29 апреля - FINAL APRIL PS4 Cup в 20:00 при поддержке Plantronics и ФКФ России Призовой фонд до 2500, гарнитура Plantronics GameCom 780. В конце месяце будет подводиться итог и 18 лучших игроков по рейтингу, 2 игрока по конкурсу-репостов в группе федерации киберфутбола России (vk.com/cyberfootball_Russia), попадают в финал турнира, где 10 игроков играют бесплатно, а ещё 10 играют со взносом в 150 рублей и призовой фонд турнира составляет до 2500 рублей.
|
К списку турниров