PS4
FINAL April на PlayStation4 (Финал месяца) на PS4 #M1ght
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
29.04.2015 23:52:17 | За 3-е suleymanov_001 (*Team001) - Mangust1990 (*Team010) - 2:3 |
29.04.2015 23:47:47 | Финал ANOX.Timon (*Team003) - Gvktosha (*Team004) - 5:1 |
29.04.2015 23:27:37 | 1/2 Mangust1990 (*Team010) - ANOX.Timon (*Team003) - 1:2 |
29.04.2015 23:23:04 | 1/2 Gvktosha (*Team004) - suleymanov_001 (*Team001) - 3:0 |
29.04.2015 23:04:03 | 1/4 Gvktosha (*Team004) - nudzj (*Team008) - 5:3 |
29.04.2015 22:56:41 | 1/4 Mangust1990 (*Team010) - KLENOFF (*Team005) - 5:4 |
29.04.2015 22:48:17 | 1/4 maarsik (*Team012) - ANOX.Timon (*Team003) - 2:3 |
29.04.2015 22:33:28 | 1/4 suleymanov_001 (*Team001) - M1ght (*Team015) - 3:1 |
29.04.2015 22:11:54 | Gvktosha (*Team004) - Danko Lazovic (*Team011) - 1:0 |
29.04.2015 22:10:08 | Gvktosha (*Team004) - Дмитрий Князев (*Team013) - 4:1 |
29.04.2015 21:38:48 | ANOX.Timon (*Team003) - SHD (*Team007) - 5:4 |
29.04.2015 21:29:49 | KLENOFF (*Team005) - Henry_Dill (*Team009) - 3:1 |
29.04.2015 21:28:20 | Danko Lazovic (*Team011) - suleymanov_001 (*Team001) - 2:1 |
29.04.2015 21:17:47 | Mangust1990 (*Team010) - maarsik (*Team012) - 1:1 |
29.04.2015 21:17:32 | iljajke (*Team002) - maarsik (*Team012) - 4:4 |
29.04.2015 21:10:29 | ANOX.Timon (*Team003) - Henry_Dill (*Team009) - 4:0 |
29.04.2015 21:06:20 | Дмитрий Князев (*Team013) - suleymanov_001 (*Team001) - 1:2 |
29.04.2015 21:03:09 | Supershav23 (*Team006) - nudzj (*Team008) - 1:1 |
29.04.2015 20:56:46 | iljajke (*Team002) - Mangust1990 (*Team010) - 1:3 |
29.04.2015 20:51:49 | ANOX.Timon (*Team003) - KLENOFF (*Team005) - 2:1 |
29.04.2015 20:45:49 | nudzj (*Team008) - M1ght (*Team015) - 1:0 |
29.04.2015 20:45:34 | SHD (*Team007) - Henry_Dill (*Team009) - 1:2 |
29.04.2015 20:44:44 | Gvktosha (*Team004) - suleymanov_001 (*Team001) - 2:3 |
29.04.2015 20:41:26 | Danko Lazovic (*Team011) - Дмитрий Князев (*Team013) - 2:2 |
29.04.2015 20:28:20 | Supershav23 (*Team006) - M1ght (*Team015) - 0:3 |
29.04.2015 20:26:20 | KLENOFF (*Team005) - SHD (*Team007) - 3:0 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
Сроки проведения:
Правила регистрации:
|
К списку турниров