PS4
Любительская лига "Чемпионата FIFAgc.ru" на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Любительская лига "Чемпионата FIFAgc.ru" на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team008 (Johnnie1337) | 10 | 8 | 0 | 2 | 13-6 | 24 | 80.00% | |||
2 | *Team066 (KY ager free ) | 11 | 7 | 2 | 2 | 11-6 | 23 | 69.70% | |||
3 | *Team026 | 11 | 7 | 2 | 2 | 12-11 | 23 | 69.70% | |||
4 | *Team011 (Mikh79) | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-9 | 22 | 73.33% | |||
5 | *Team060 (Канабис) | 10 | 7 | 0 | 3 | 12-10 | 21 | 70.00% | |||
6 | *Team086 (ICON.Tradecenter) | 11 | 6 | 2 | 3 | 13-13 | 20 | 60.61% | |||
7 | *Team042 (Moscow Sokol) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1-1 | 19 | 90.48% | |||
8 | *Team078 (Deul) | 10 | 4 | 0 | 6 | 1-23 | 12 | 40.00% | |||
9 | *Team087 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team091 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 6 | 18.18% | |||
11 | *Team058 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team090 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team047 (ivan10meat) | 11 | 10 | 1 | 0 | 15-3 | 31 | 93.94% | |||
2 | *Team064 (ChosenOne) | 10 | 8 | 1 | 1 | 15-5 | 25 | 83.33% | |||
3 | *Team076 (c0mrade) | 11 | 7 | 4 | 0 | 8-5 | 25 | 75.76% | |||
4 | *Team067 (DimaDima) | 10 | 7 | 2 | 1 | 9-8 | 23 | 76.67% | |||
5 | *Team095 (Vlad5554) | 11 | 6 | 2 | 3 | 7-20 | 20 | 60.61% | |||
6 | *Team073 (Nikolay Nikolka) | 11 | 6 | 2 | 3 | 5-18 | 20 | 60.61% | |||
7 | *Team001 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0-0 | 15 | 45.45% | |||
8 | *Team096 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0-0 | 12 | 36.36% | |||
9 | *Team028 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team050 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 6 | 18.18% | |||
11 | *Team082 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team016 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team059 (Defender) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11-1 | 33 | 100.00% | |||
2 | *Team006 (niki_0883) | 10 | 9 | 0 | 1 | 1-6 | 27 | 90.00% | |||
3 | *Team014 (Danil) | 10 | 8 | 0 | 2 | 1-3 | 24 | 80.00% | |||
4 | *Team061 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0-3 | 24 | 88.89% | |||
5 | *Team005 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0-0 | 21 | 63.64% | |||
6 | *Team074 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0-0 | 18 | 54.55% | |||
7 | *Team027 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0-0 | 15 | 45.45% | |||
8 | *Team049 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0-0 | 12 | 36.36% | |||
9 | *Team088 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team045 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 6 | 18.18% | |||
11 | *Team085 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team030 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team031 (Pikrish) | 8 | 7 | 1 | 0 | 16-7 | 22 | 91.67% | |||
2 | *Team046 (bermikl) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15-12 | 21 | 63.64% | |||
3 | *Team063 (Ikino2013) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-18 | 20 | 66.67% | |||
4 | *Team093 (Rsorc_patriots) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-21 | 18 | 54.55% | |||
5 | *Team007 (ChArA) | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | 18 | 54.55% | |||
6 | *Team048 (rrrr) | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-18 | 16 | 53.33% | |||
7 | *Team054 (Lesopatolog) | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-9 | 16 | 53.33% | |||
8 | *Team032 (Mansur01) | 11 | 4 | 3 | 4 | 9-11 | 15 | 45.45% | |||
9 | *Team056 (SanchisDM) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-19 | 11 | 36.67% | |||
10 | *Team062 (Serg Vorob) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-15 | 11 | 45.83% | |||
11 | *Team018 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team084 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 5 | |||||||||||
1 | *Team036 (NEFU_ST) | 11 | 7 | 4 | 0 | 19-8 | 25 | 75.76% | |||
2 | *Team022 (Giordano) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-8 | 21 | 70.00% | |||
3 | *Team038 (Fin) | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-5 | 20 | 74.07% | |||
4 | *Team037 (SM1RNOV//85) | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-11 | 19 | 70.37% | |||
5 | *Team023 (Alizan) | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-10 | 17 | 51.52% | |||
6 | *Team010 (Roman) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-11 | 14 | 51.85% | |||
7 | *Team017 (GarsOne) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-13 | 14 | 46.67% | |||
8 | *Team055 (Vit149) | 11 | 3 | 2 | 6 | 8-15 | 11 | 33.33% | |||
9 | *Team094 (sserebryak) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-15 | 11 | 40.74% | |||
10 | *Team004 (S.i.D.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-15 | 8 | 29.63% | |||
11 | *Team057 (Dalex78) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-14 | 5 | 18.52% | |||
12 | *Team035 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 6 | |||||||||||
1 | *Team052 (MirkoProkop) | 11 | 10 | 0 | 1 | 22-8 | 30 | 90.91% | |||
2 | *Team051 (Rmarma) | 11 | 9 | 1 | 1 | 21-10 | 28 | 84.85% | |||
3 | *Team034 (Денис Блошкин) | 9 | 7 | 0 | 2 | 15-9 | 21 | 77.78% | |||
4 | *Team075 (Svetlov90) | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-16 | 20 | 60.61% | |||
5 | *Team083 (Vladimirovvit) | 11 | 6 | 1 | 4 | 6-11 | 19 | 57.58% | |||
6 | *Team020 (VALEDON64) | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-15 | 17 | 62.96% | |||
7 | *Team013 ((((MSMK)))) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5-12 | 16 | 59.26% | |||
8 | *Team069 (Dashch) | 9 | 4 | 1 | 4 | 5-17 | 13 | 48.15% | |||
9 | *Team039 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team071 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 6 | 18.18% | |||
11 | *Team012 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team025 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 7 | |||||||||||
1 | *Team019 (Onyx) | 11 | 11 | 0 | 0 | 23-10 | 33 | 100.00% | |||
2 | *Team053 (Kuzminh0) | 11 | 8 | 2 | 1 | 14-8 | 26 | 78.79% | |||
3 | *Team003 (Vlad27) | 11 | 7 | 2 | 2 | 16-14 | 23 | 69.70% | |||
4 | *Team070 (Skif404) | 11 | 6 | 4 | 1 | 11-6 | 22 | 66.67% | |||
5 | *Team065 (TimurJan) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14-11 | 20 | 66.67% | |||
6 | *Team024 (QQmber) | 11 | 5 | 3 | 3 | 9-11 | 18 | 54.55% | |||
7 | *Team009 (Alek$androvi4) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4-15 | 13 | 48.15% | |||
8 | *Team029 (1337pacan) | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-26 | 12 | 40.00% | |||
9 | *Team040 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team079 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0-0 | 6 | 18.18% | |||
11 | *Team077 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team043 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% | |||
Группа 8 | |||||||||||
1 | *Team072 (Lasfly) | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-6 | 25 | 83.33% | |||
2 | *Team044 (TerMitey) | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-9 | 23 | 76.67% | |||
3 | *Team081 (Derzkiy) | 11 | 7 | 0 | 4 | 20-15 | 21 | 63.64% | |||
4 | *Team089 (Zilubok) | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-9 | 21 | 63.64% | |||
5 | *Team015 (En13x) | 11 | 6 | 1 | 4 | 9-14 | 19 | 57.58% | |||
6 | *Team041 (Supergol911) | 11 | 6 | 1 | 4 | 24-20 | 19 | 57.58% | |||
7 | *Team080 (Urann1984) | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-11 | 19 | 63.33% | |||
8 | *Team021 (M. M.) | 10 | 6 | 0 | 4 | 13-13 | 18 | 60.00% | |||
9 | *Team002 (skorpion) | 11 | 3 | 0 | 8 | 11-25 | 9 | 27.27% | |||
10 | *Team068 (VelG) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-29 | 7 | 25.93% | |||
11 | *Team033 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 3 | 9.09% | |||
12 | *Team092 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | AlistairSmythe | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 96 | ||||||
Число групп: | 8 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 64 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 1 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||
Распределение призовых: |
| ||||||
Описание: |
Любительская лига на PC Администратор турнира - AlistairSythe Формат:
Выбор команд:
Переходы: 1-4 места Любительской лиги по итогам плей-офф переходят в Первую лигу, 5-8 места играют стыковые матчи Лимиты:
Первый лимит можно пропустить, уведомив об этом администратора. При отсутствии сыгранного 2 или 3 лимита - дисквалификация с турнира (ТП во всех матчах) и запрет на участие в трех следующих сезонах. Сроки проведения:
|
К списку турниров