Зал Славы. PC
Игрок | Рейтинг титулов * | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | EYESPORTS.Antoxa1337 | 9395 | 72 | 28 | 21 |
2 | YB | 3810 | 36 | 12 | 12 |
3 | JohnnyGrime | 3565 | 30 | 11 | 5 |
4 | gEx.Маск | 3175 | 26 | 19 | 7 |
5 | Winduxa | 3095 | 16 | 21 | 15 |
6 | hrfb | 2825 | 12 | 22 | 10 |
7 | F4U_lehamc | 2690 | 23 | 8 | 17 |
8 | Mihagawa | 2550 | 12 | 20 | 10 |
9 | THESP1RS | 2365 | 12 | 15 | 5 |
10 | •° Grishay °• | 2220 | 14 | 19 | 11 |
11 | k-E-k-S | 2105 | 12 | 13 | 2 |
12 | BoG1925 | 2055 | 15 | 3 | 0 |
13 | burum | 2030 | 12 | 13 | 3 |
14 | DubDread1 | 1910 | 11 | 10 | 3 |
15 | Neymar_JR | 1900 | 12 | 10 | 1 |
16 | Arhilamer | 1890 | 8 | 10 | 7 |
17 | Sokol_21_12 | 1880 | 14 | 12 | 6 |
18 | RAGE'Aruhito | 1780 | 9 | 2 | 8 |
19 | ANOX.Timon | 1780 | 14 | 9 | 5 |
20 | F4U_6AIIIKA | 1760 | 12 | 15 | 9 |
21 | gEx.Vakulka22 | 1650 | 14 | 18 | 14 |
22 | GUN1 | 1600 | 8 | 11 | 1 |
23 | Slavan2h | 1590 | 8 | 14 | 11 |
24 | Harvey8888 | 1550 | 19 | 12 | 9 |
25 | Nikita Savin | 1515 | 8 | 8 | 1 |
26 | Funart | 1415 | 7 | 7 | 7 |
27 | PaNYA | 1375 | 6 | 6 | 5 |
28 | gEx.22dron11 | 1305 | 8 | 12 | 6 |
29 | RAGE`Djkvest | 1280 | 8 | 7 | 3 |
30 | Zzheka | 1280 | 7 | 4 | 4 |
31 | Zyterox | 1280 | 7 | 10 | 3 |
32 | Sanekasss | 1275 | 9 | 1 | 6 |
33 | Denzel | 1265 | 8 | 6 | 5 |
34 | smetanaman23 | 1200 | 7 | 5 | 7 |
35 | smiLe | 1180 | 4 | 11 | 11 |
36 | DisTIN_RAZE | 1170 | 10 | 2 | 1 |
37 | Star_Of | 1080 | 8 | 8 | 6 |
38 | Артем Самосват | 1070 | 6 | 3 | 2 |
39 | Kaka1996 | 1060 | 8 | 4 | 1 |
40 | SHUN | 1060 | 7 | 3 | 5 |
41 | Rodion92 | 1045 | 10 | 3 | 1 |
42 | Барон-Мюнхаузен | 1005 | 3 | 9 | 4 |
43 | Tolyasya2010 | 1000 | 4 | 9 | 0 |
44 | nudzj | 995 | 11 | 8 | 2 |
45 | Endspiel13 | 975 | 5 | 8 | 1 |
46 | gEx.gorovano | 930 | 4 | 11 | 3 |
47 | Pinkman | 920 | 4 | 7 | 2 |
48 | EB | 895 | 6 | 2 | 2 |
49 | den72ru | 870 | 7 | 1 | 1 |
50 | Дмитрий Князев | 845 | 12 | 7 | 9 |
* Рейтинг расчитывается по формуле Р=РТ*КМ
где РТ - рейтинг турнира, КМ - коэфициент занятого места (первое - 3, второе - 2, третье - 1)
где РТ - рейтинг турнира, КМ - коэфициент занятого места (первое - 3, второе - 2, третье - 1)