DisTIN_RAZE. Страница участника | Турниры и Матчи |
DisTIN_RAZE Курбан Махачкала 25 лет | Последний визит: 2018-08-13 01:11:57 Претензии |
Предпочитает PC | Всего | В среднем или % | Всего | В среднем или % | ||
Игры: | 193 | Ничьи: | 16 | 8.29% | ||
Победы: | 130 | 67.36% | Поражения: | 47 | 24.35% | |
Забитые голы: | 670 | 3.47 | Пропущенные голы: | 369 | 1.91 | |
Среднее качество коннекта: 5.00 всего оценок: 1, от соперников: 100.00% |
Награды
Отзывы
2018-04-07 | Tolyasya2010 | +1 | Потные катки!) Чудом я выиграл, но ещё команда, конеш, зарешала) Бодряком катает!) |
2018-04-01 | MilleniuM | +1 | молодец, очень хорошо играешь)))) |
2018-03-25 | Gosuman | +1 | Хороший соперник |
2018-03-13 | petro_vteme | -1 | если ведет в счете, просто катает в мяч! как будто на кону корова! не интересно играть! |
2018-03-06 | AlexArt | +1 | Красава! отлично катает) хороший контроль мяча! + |
2018-02-20 | ESV_ANISMAS | +1 | Если вы когда-то подумаете, что вы хорошо играете, просто сыграйте с ним и вы перестанете так думать. |
2018-01-31 | Zzheka | +1 | Хороший игрок, без закидонов) |
2018-01-21 | Артем Самосват | +1 | Хороший соперник, приятно играть |
2018-01-12 | Muslimov86 | +1 | Игрок без слабых мест, трудно противостоять |
2018-01-06 | FK.Sakhalin65 | +1 | очень сильный игрок и интересный соперник |
2018-01-02 | Olelele | 0 | Машнер. Играли на 100 рублей ,а после поражения подал претензию на удаления матча. |
2018-01-01 | robin__fifa | +1 | Будущее российского киберфутбола, поражен его результатами. Очень силён, очень. |
2017-12-31 | Footballer | +1 | Хорошая игра в защите и отличная распасовка приносят результат. |
2017-12-28 | Arhilamer | +1 | Очень сильный игрок.Играет в очень быстрый футбол. |
2017-12-25 | Leonel | -1 | Неадекватный малой, несет ахинею после матчей, также тянет постоянно время, не интересный соперник |
Репутация: +11 |
Страницы: 1 |