StopNight. Страница участника | Турниры и Матчи | Статистика Профи |
StopNight Москва | Последний визит: 2014-11-11 13:30:31 |
Статистика Профи
М | Оц | Г | Г (ср.) | Пен | Г П | Г П (ср.) | Отб | Отб (ср.) | ЖК | ЖК (ср.) | КК | КК (ср.) | СМ | СМ (ср.) | Сейвы | Сейвы (ср.) |
8 | 6.81 | 1 | 0.13 | 0 | 3 | 0.38 | 12 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Матчи
За клуб | Против клуба | Счёт | Поз | Оц | Г | Пен | ГП | Отб | ЖК | КК | Сейвы |
Tornado | DL United | 2:0 | RWB | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | DL United | 2:1 | RWB | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | Amity | 1:1 | RWB | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | Amity | 2:1 | RWB | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | Russian Pro | 3:1 | RWB | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | Russian Pro | 1:2 | RWB | 6.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Награды Профи