OL. Лучшие игроки - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Endrick | OL | Ligue 1 McDonald's | ST RW | L | 4 | 5 | 94 | 91 | 85 | 91 | 46 | 85 | |||
88 | Tyler Morton | OL | Ligue 1 McDonald's | CDM CM | R | 5 | 5 | 87 | 80 | 89 | 87 | 87 | 81 | |||
87 | Endrick | OL | Ligue 1 McDonald's | ST RW | L | 3 | 4 | 93 | 87 | 74 | 88 | 42 | 81 | |||
86 | Endrick | OL | Ligue 1 McDonald's | ST RW | L | 3 | 4 | 92 | 86 | 72 | 87 | 41 | 80 | |||
86 | Nicolás Tagliafico | OL | Ligue 1 McDonald's | LB LM | L | 3 | 3 | 85 | 68 | 80 | 84 | 86 | 83 | |||
86 | Pavel Šulc | OL | Ligue 1 McDonald's | ST | R | 3 | 4 | 82 | 86 | 83 | 87 | 50 | 75 | |||
85 | Ruben Kluivert | OL | Ligue 1 McDonald's | RB CB | R | 3 | 3 | 87 | 49 | 71 | 79 | 83 | 85 | |||
85 | Corentin Tolisso | OL | Ligue 1 McDonald's | CM CDM CAM | R | 3 | 3 | 75 | 81 | 81 | 80 | 80 | 85 | |||
84 | Afonso Moreira | OL | Ligue 1 McDonald's | LW RM LM | R | 3 | 4 | 93 | 78 | 80 | 88 | 59 | 73 | |||
83 | Tyler Morton | OL | Ligue 1 McDonald's | CDM CM | R | 3 | 3 | 80 | 70 | 87 | 84 | 81 | 76 | |||
77 | Endrick | OL | Ligue 1 McDonald's | ST RW | L | 3 | 4 | 87 | 77 | 62 | 78 | 30 | 68 | |||
77 | Georges Mikautadze | OL | Ligue 1 McDonald's | ST LB | R | 3 | 4 | 81 | 80 | 73 | 80 | 40 | 70 | |||
76 | Hans Hateboer | OL | Ligue 1 McDonald's | CB RB | R | 3 | 3 | 76 | 63 | 71 | 75 | 75 | 74 | |||
74 | Roman Yaremchuk | OL | Ligue 1 McDonald's | ST | R | 3 | 2 | 73 | 74 | 69 | 71 | 45 | 75 | |||
73 | Rachid Ghezzal | OL | Ligue 1 McDonald's | RM RW | R | 3 | 4 | 65 | 71 | 75 | 76 | 32 | 54 | |||
72 | Saël Kumbedi | OL | Ligue 1 McDonald's | RB RM | R | 3 | 2 | 80 | 42 | 63 | 72 | 67 | 60 | |||
71 | Paul Akouokou | OL | Ligue 1 McDonald's | CDM CM LW | R | 2 | 2 | 55 | 56 | 66 | 68 | 70 | 67 | |||

