Chelsea. Лучшие игроки - FUT 26 Ultimate Team
| Ov | Игрок | Страна | Клуб | Лига | Позиции | PF | WF | SKI | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Guro Reiten | Chelsea | Barclays WSL | LM LW CAM | L | 3 | 4 | 88 | 82 | 85 | 87 | 60 | 69 | |||
88 | Lucy Bronze | Chelsea | Barclays WSL | RB RM | R | 3 | 3 | 83 | 70 | 83 | 81 | 88 | 88 | |||
88 | Millie Bright | Chelsea | Barclays WSL | CB CDM | R | 4 | 2 | 75 | 52 | 71 | 67 | 88 | 89 | |||
87 | Lauren James | Chelsea | Barclays WSL | RM CAM RW | R | 4 | 5 | 90 | 83 | 81 | 89 | 42 | 85 | |||
86 | Keira Walsh | Chelsea | Barclays WSL | CM CDM LW | R | 3 | 3 | 74 | 53 | 83 | 82 | 82 | 79 | |||
85 | Alyssa Thompson | Chelsea | Barclays WSL | LM RM LW | R | 3 | 4 | 88 | 80 | 78 | 86 | 46 | 67 | |||
84 | Niamh Charles | Chelsea | Barclays WSL | LB | R | 5 | 3 | 84 | 70 | 84 | 80 | 82 | 75 | |||
60 | Julia Bartel | Chelsea | Barclays WSL | CM | R | 2 | 2 | 56 | 50 | 55 | 60 | 54 | 61 | |||

