Аргентинская Примера в FIFA 26
Argentina Primera DivisionКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos Jrs. | 71 | 70 | 71 | 68 | 0K | 24.12 | 25.55 | ||
| Arsenal | 66 | 63 | 67 | 65 | 0K | 27.21 | 27.45 | ||
| Atlético Tucumán | 69 | 68 | 69 | 69 | 0K | 24.19 | 26.27 | ||
| Banfield | 68 | 69 | 67 | 69 | 0K | 24.71 | 27.45 | ||
| Barracas Central | 67 | 67 | 65 | 68 | 0K | 24.29 | 24.73 | ||
| Belgrano | 70 | 73 | 70 | 68 | 0K | 27.36 | 25.45 | ||
| Boca Juniors | 74 | 75 | 73 | 75 | 0K | 27.07 | 29.00 | ||
| Central Córdoba | 67 | 68 | 68 | 64 | 0K | 24.71 | 25.91 | ||
| Colón | 67 | 66 | 65 | 69 | 0K | 27.83 | 28.27 | ||
| Defensa | 70 | 74 | 69 | 68 | 0K | 25.25 | 25.91 | ||
| Estudiantes | 71 | 69 | 73 | 71 | 0K | 25.61 | 28.00 | ||
| Gimnasia | 69 | 67 | 69 | 69 | 0K | 25.54 | 26.27 | ||
| Godoy Cruz | 70 | 69 | 70 | 72 | 0K | 23.36 | 26.00 | ||
| Huracán | 70 | 70 | 70 | 68 | 0K | 26.04 | 27.73 | ||
| Independiente | 72 | 73 | 72 | 70 | 0K | 25.39 | 29.09 | ||
| Instituto | 68 | 69 | 67 | 68 | 0K | 26.07 | 28.00 | ||
| Lanús | 71 | 71 | 72 | 69 | 0K | 26.25 | 27.36 | ||
| Mar del Plata | 64 | 59 | 65 | 65 | 0K | 23.20 | 22.45 | ||
| Newell's | 70 | 71 | 69 | 68 | 0K | 24.65 | 26.00 | ||
| Patronato | 66 | 67 | 65 | 67 | 0K | 25.89 | 27.00 | ||
| Platense | 67 | 66 | 67 | 68 | 0K | 24.68 | 25.64 | ||
| Racing Club | 72 | 73 | 72 | 70 | 0K | 25.46 | 27.00 | ||
| Rafaela | 66 | 64 | 66 | 66 | 500K | 22.50 | 24.64 | ||
| River Plate | 75 | 74 | 75 | 74 | 0K | 25.86 | 29.00 | ||
| Rosario Central | 71 | 65 | 71 | 70 | 0K | 25.39 | 27.27 | ||
| San Juan | 67 | 67 | 66 | 67 | 1.5M | 28.50 | 30.55 | ||
| San Lorenzo | 71 | 72 | 67 | 71 | 0K | 25.04 | 24.27 | ||
| Sarmiento | 67 | 69 | 64 | 68 | 0K | 25.36 | 27.00 | ||
| Talleres | 72 | 71 | 73 | 71 | 0K | 24.21 | 26.55 | ||
| Tigre | 67 | 65 | 67 | 65 | 0K | 23.32 | 23.55 | ||
| Unión | 69 | 69 | 70 | 69 | 0K | 23.89 | 26.73 | ||
| Vélez Sarsfield | 70 | 71 | 69 | 70 | 0K | 25.79 | 26.91 | ||

