Испанская Сегунда в FIFA 26
Spanish Segunda DivisionКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Alcorcón | 67 | 67 | 67 | 66 | 0K | 25.97 | 26.45 | ||
| Albacete BP | 69 | 68 | 70 | 68 | 0K | 26.32 | 27.09 | ||
| Burgos CF | 70 | 68 | 70 | 68 | 0K | 25.26 | 27.73 | ||
| C.D. Leonesa S.A.D. | 69 | 70 | 69 | 68 | 800K | 25.56 | 25.36 | ||
| CD Eldense | 68 | 67 | 67 | 68 | 0K | 27.18 | 26.91 | ||
| CD Leganés | 70 | 69 | 70 | 70 | 0K | 25.88 | 27.45 | ||
| CD Mirandés | 66 | 66 | 66 | 65 | 0K | 22.74 | 22.27 | ||
| CD Tenerife | 70 | 72 | 70 | 69 | 0K | 26.30 | 25.82 | ||
| CF Fuenlabrada | 67 | 68 | 69 | 65 | 1.5M | 25.60 | 27.00 | ||
| Córdoba CF | 67 | 66 | 67 | 65 | 2.2M | 25.56 | 27.91 | ||
| Elche CF | 70 | 68 | 70 | 71 | 0K | 25.11 | 28.00 | ||
| Extremadura UD | 68 | 69 | 68 | 67 | 1.3M | 25.39 | 28.55 | ||
| FC Andorra | 67 | 67 | 66 | 66 | 0K | 24.37 | 23.64 | ||
| FC Barcelona B | 69 | 68 | 70 | 68 | 1.6M | 19.50 | 20.73 | ||
| FC Cartagena | 67 | 67 | 67 | 68 | 0K | 26.40 | 29.55 | ||
| Gimnastic de Tarragona | 68 | 68 | 67 | 67 | 1.8M | 24.34 | 24.18 | ||
| Levante UD | 71 | 70 | 70 | 71 | 0K | 24.07 | 26.55 | ||
| Lorca Deportiva CF | 67 | 67 | 66 | 67 | 800K | 25.15 | 25.73 | ||
| Lugo | 66 | 66 | 66 | 66 | 0K | 25.73 | 27.91 | ||
| Málaga CF | 67 | 70 | 67 | 66 | 0K | 26.17 | 27.91 | ||
| Numancia | 68 | 68 | 68 | 68 | 2M | 24.70 | 25.82 | ||
| R. Oviedo | 70 | 69 | 71 | 70 | 0K | 25.20 | 26.73 | ||
| R. Racing Club | 69 | 67 | 69 | 69 | 0K | 24.77 | 25.82 | ||
| R. Sporting | 71 | 71 | 71 | 72 | 0K | 25.03 | 27.18 | ||
| R. Valladolid CF | 72 | 72 | 72 | 70 | 0K | 25.07 | 26.82 | ||
| Racing de Ferrol | 68 | 69 | 68 | 66 | 0K | 27.59 | 29.00 | ||
| RC Deportivo | 70 | 71 | 70 | 68 | 7.9M | 25.27 | 25.18 | ||
| RCD Espanyol | 73 | 75 | 74 | 72 | 0K | 25.07 | 27.36 | ||
| Real Zaragoza | 71 | 70 | 70 | 71 | 0K | 25.03 | 24.73 | ||
| Reus Deportiu | 61 | 62 | 61 | 61 | 1.5M | 19.86 | 20.27 | ||
| SD Amorebieta | 66 | 64 | 66 | 67 | 0K | 25.79 | 26.18 | ||
| SD Eibar | 71 | 70 | 72 | 71 | 0K | 26.96 | 26.91 | ||
| SD Huesca | 69 | 67 | 69 | 68 | 0K | 24.50 | 26.00 | ||
| SD Ponferradina | 67 | 66 | 67 | 67 | 0K | 25.65 | 26.36 | ||
| Sevilla Atletico | 67 | 68 | 67 | 67 | 1.5M | 19.77 | 19.64 | ||
| UD Ibiza | 66 | 67 | 65 | 65 | 0K | 25.81 | 26.45 | ||
| Universidad Catolica de Murcia | 67 | 68 | 67 | 68 | 1.5M | 26.80 | 27.27 | ||
| Villarreal CF B | 67 | 67 | 68 | 66 | 0K | 20.80 | 22.18 | ||

