Чемпионат Уругвая в FIFA 26
Uruguayan Primera DivisionКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Atletico Fenix | 64 | 61 | 64 | 63 | 1.6M | 24.75 | 25.55 | ||
| Cerro Largo | 66 | 67 | 65 | 66 | 0K | 29.33 | 28.55 | ||
| Club Atletico Rentistas | 63 | 65 | 61 | 64 | 500K | 23.65 | 22.82 | ||
| Danubio | 65 | 65 | 66 | 65 | 0K | 25.94 | 26.82 | ||
| Defensor | 67 | 66 | 66 | 66 | 0K | 22.30 | 26.27 | ||
| Liverpool | 63 | 62 | 62 | 65 | 0K | 20.44 | 20.82 | ||
| Montevideo City Torque | 66 | 64 | 65 | 66 | 2.7M | 23.83 | 25.00 | ||
| Nacional | 70 | 69 | 69 | 69 | 0K | 24.61 | 26.73 | ||
| Peñarol | 70 | 69 | 71 | 70 | 0K | 31.67 | 33.18 | ||
| River Plate | 69 | 69 | 70 | 70 | 0K | 30.11 | 29.18 | ||
| Wanderers | 66 | 65 | 66 | 66 | 0K | 28.00 | 28.18 | ||

