Французская Лига 1 в FIFA 26
French Ligue 1Клубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Monaco | 77 | 79 | 77 | 76 | 0K | 23.50 | 25.82 | ||
| Clermont Foot 63 | 71 | 71 | 72 | 71 | 0K | 25.22 | 26.18 | ||
| FC Lorient | 72 | 69 | 71 | 73 | 0K | 23.75 | 23.18 | ||
| FC Metz | 71 | 71 | 69 | 71 | 0K | 24.48 | 27.27 | ||
| FC Nantes | 73 | 73 | 73 | 73 | 0K | 25.30 | 26.82 | ||
| Havre AC | 71 | 71 | 71 | 71 | 0K | 24.11 | 26.91 | ||
| LOSC Lille | 76 | 80 | 76 | 75 | 0K | 24.07 | 24.27 | ||
| Montpellier | 74 | 74 | 75 | 71 | 0K | 24.88 | 26.00 | ||
| OGC Nice | 77 | 77 | 76 | 77 | 0K | 24.24 | 25.82 | ||
| OL | 76 | 77 | 77 | 75 | 0K | 24.41 | 27.09 | ||
| OM | 77 | 76 | 77 | 77 | 0K | 24.43 | 27.55 | ||
| Paris SG | 83 | 84 | 79 | 84 | 0K | 24.47 | 24.27 | ||
| RC Lens | 77 | 77 | 76 | 78 | 0K | 25.11 | 26.36 | ||
| Stade Brestois 29 | 74 | 73 | 73 | 75 | 0K | 25.48 | 26.82 | ||
| Stade de Reims | 74 | 71 | 75 | 74 | 0K | 24.83 | 24.91 | ||
| Stade Rennais FC | 76 | 77 | 76 | 73 | 0K | 23.58 | 24.36 | ||
| Strasbourg | 72 | 72 | 72 | 73 | 0K | 23.76 | 21.91 | ||
| Toulouse FC | 72 | 75 | 72 | 71 | 0K | 22.20 | 23.82 | ||

