
D. Wass
Daniel Wass
| CM CDM | Denmark | Brøndby IF |
| Сила: | 71 | Потенциал: | 71 | Возраст: | 36 |
62 | 69 | 73 | 72 | 68 | 73 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
62
61 | Ускорение |
62 | Скорость рывка |
Удары
69
71 | Выбор позиции |
67 | Завершение |
76 | Сила удара |
69 | Дальние удары |
66 | Удары с лета |
61 | Пенальти |
Передачи
73
73 | Видение |
75 | Навесы |
73 | Точность штрафных |
72 | Короткие пасы |
71 | Длинные пасы |
75 | Подкрутка |
Дриблинг
72
72 | Ловкость |
71 | Баланс |
69 | Реакция |
74 | Контроль мяча |
72 | Дриблинг |
71 | Собранность |
Оборона
68
68 | Перехваты |
66 | Точность игры головой |
70 | Чтение игры в защите |
67 | Обычный отбор |
70 | Подкат |
Физические
73
72 | Прыжки |
75 | Выносливость |
71 | Сила |
75 | Агрессия |
| Дата рождения: | 31.05.1989 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 181 см |
| Вес: | 74 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 23.10.2025








