
A. Jovanović
Aleksandar Jovanović
| CB | Australia | Bengaluru FC |
| Сила: | 65 | Потенциал: | 65 | Возраст: | 36 |
38 | 32 | 48 | 50 | 63 | 74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
38
31 | Ускорение |
44 | Скорость рывка |
Удары
32
36 | Выбор позиции |
26 | Завершение |
52 | Сила удара |
25 | Дальние удары |
29 | Удары с лета |
38 | Пенальти |
Передачи
48
43 | Видение |
28 | Навесы |
25 | Точность штрафных |
65 | Короткие пасы |
56 | Длинные пасы |
26 | Подкрутка |
Дриблинг
50
31 | Ловкость |
39 | Баланс |
61 | Реакция |
56 | Контроль мяча |
49 | Дриблинг |
61 | Собранность |
Оборона
63
61 | Перехваты |
64 | Точность игры головой |
65 | Чтение игры в защите |
63 | Обычный отбор |
62 | Подкат |
Физические
74
61 | Прыжки |
56 | Выносливость |
89 | Сила |
60 | Агрессия |
| Дата рождения: | 04.08.1989 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
| Особые приёмы: | 2 ![]() |
| Рост: | 196 см |
| Вес: | 83 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 31.10.2025






