Bengaluru FC
Indian Super League (Индийская Супер Лига)Сила команды: | 60 | Атака: | 60 | Полузащита: | 60 | Оборона: | 58 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Edgar Antonio Méndez Ortega | 72 | 70 | 31 | RM LM RW | €3.5M | €21K | 73 | 70 | 67 | 71 | 43 | 76 |
![]() | ![]() | Jorge Pereyra Díaz | 71 | 69 | 32 | ST RW LW | €0.975M | €2K | 76 | 71 | 63 | 70 | 42 | 62 |
![]() | ![]() | Alberto Noguera Ripoll | 69 | 69 | 33 | CAM CM RW | €0.75M | €2K | 69 | 64 | 68 | 71 | 58 | 53 |
![]() | ![]() | Sunil Chhetri | 66 | 68 | 38 | ST LW | €0.3M | €750K | 72 | 66 | 56 | 64 | 32 | 74 |
![]() | ![]() | Aleksandar Jovanović | 65 | 65 | 33 | CB | €0.275M | €650K | 43 | 32 | 48 | 50 | 63 | 73 |
![]() | ![]() | Slavko Damjanović | 65 | 64 | 30 | CB | €0.575M | €700K | 58 | 44 | 49 | 55 | 64 | 81 |
![]() | ![]() | Gurpreet Singh Sandhu | 64 | 64 | 31 | GK | €0.3M | €500K | 63 | 62 | 62 | 63 | 41 | 65 |
![]() | ![]() | Rahul Bheke | 64 | 66 | 32 | RB CB LB | €0.23M | €600K | 61 | 35 | 51 | 49 | 64 | 75 |
![]() | ![]() | Keziah Veendorp | 64 | 66 | 26 | CDM RWB CB | €0.65M | €650K | 61 | 49 | 57 | 55 | 62 | 74 |
![]() | ![]() | Pedro Luis Capó Payeras | 64 | 64 | 32 | CB | €0.375M | €2K | 69 | 50 | 57 | 56 | 63 | 68 |
![]() | ![]() | Ryan Williams | 63 | 67 | 29 | ST RM | €0.7M | €900K | 79 | 62 | 60 | 67 | 49 | 65 |
![]() | ![]() | Chinglensana Singh | 61 | 61 | 26 | CB | €0.35M | €500K | 68 | 26 | 41 | 49 | 59 | 75 |
![]() | ![]() | Halicharan Narzary | 59 | 59 | 29 | LM LW | €0.2M | €550K | 75 | 54 | 52 | 58 | 34 | 62 |
![]() | ![]() | Roshan Singh | 59 | 59 | 24 | LB RB | €0.325M | €500K | 66 | 50 | 55 | 59 | 52 | 60 |
![]() | ![]() | Suresh Singh Wangjam | 58 | 60 | 22 | CM CDM | €0.325M | €500K | 82 | 39 | 52 | 58 | 54 | 75 |
![]() | ![]() | Nikhil Poojary | 57 | 57 | 27 | RB | €0.16M | €500K | 70 | 49 | 49 | 56 | 50 | 64 |
![]() | ![]() | Jessel Carneiro | 57 | 57 | 32 | LB | €0.14M | €500K | 68 | 33 | 51 | 54 | 52 | 62 |
![]() | ![]() | Sivasakthi Narayanan | 56 | 65 | 21 | ST | €0.325M | €500K | 75 | 56 | 48 | 56 | 31 | 46 |
![]() | ![]() | Rohit Danu | 54 | 63 | 20 | LW LM | €0.24M | €500K | 72 | 52 | 46 | 54 | 26 | 45 |
![]() | ![]() | Parag Shrivas | 54 | 54 | 26 | CB RB LB | €0.13M | €500K | 64 | 28 | 42 | 45 | 53 | 67 |
![]() | ![]() | Faisal Ali | 53 | 59 | 0 | RW LW RM | 81 | 48 | 46 | 54 | 29 | 56 | ||
![]() | ![]() | Namgyal Bhutia | 52 | 57 | 23 | RB RW | €0.15M | €500K | 75 | 45 | 47 | 51 | 45 | 50 |
![]() | Shankar Sampingiraj | 52 | 53 | 0 | CB CDM | 49 | 37 | 45 | 45 | 51 | 62 | |||
![]() | ![]() | Lalthuammawia Ralte | 51 | 51 | 0 | GK | 50 | 50 | 51 | 53 | 24 | 51 | ||
![]() | Lalremtluanga Fanai | 50 | 62 | 0 | CDM | 63 | 34 | 43 | 47 | 44 | 55 | |||
![]() | Monirul Molla | 50 | 63 | 0 | ST | 65 | 51 | 41 | 50 | 17 | 45 | |||
![]() | Ashish Jha | 50 | 53 | 0 | LW ST LM | 64 | 56 | 41 | 52 | 21 | 52 | |||
![]() | Harsh Patre | 49 | 60 | 0 | CDM CM | 53 | 37 | 43 | 45 | 47 | 51 | |||
![]() | ![]() | Vikram Singh | 48 | 49 | 29 | GK | €0.035M | €500K | 46 | 45 | 51 | 51 | 20 | 46 |
| Форма Bengaluru FC в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025