
J. Collins
Jamilu Collins
| LB | Nigeria | Cardiff City |
| Сила: | 70 | Потенциал: | 68 | Возраст: | 31 |
77 | 36 | 59 | 68 | 67 | 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
77
79 | Ускорение |
76 | Скорость рывка |
Удары
36
61 | Выбор позиции |
29 | Завершение |
42 | Сила удара |
38 | Дальние удары |
35 | Удары с лета |
34 | Пенальти |
Передачи
59
49 | Видение |
65 | Навесы |
32 | Точность штрафных |
66 | Короткие пасы |
56 | Длинные пасы |
56 | Подкрутка |
Дриблинг
68
77 | Ловкость |
74 | Баланс |
64 | Реакция |
67 | Контроль мяча |
67 | Дриблинг |
65 | Собранность |
Оборона
67
68 | Перехваты |
57 | Точность игры головой |
65 | Чтение игры в защите |
71 | Обычный отбор |
67 | Подкат |
Физические
70
74 | Прыжки |
71 | Выносливость |
70 | Сила |
69 | Агрессия |
| Дата рождения: | 05.08.1994 |
| Рабочая нога: | Левая |
| Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 183 см |
| Вес: | 73 кг |
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 11.11.2025







