
Cardiff City
![]() | Wales |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Аарон Рэмзи | 74 | 73 | 32 | CM CAM | 45 | 68 | 77 | 77 | 65 | 61 |
![]() | ![]() | Anwar El Ghazi | 74 | 73 | 28 | LM RM CAM LW | 72 | 76 | 70 | 75 | 35 | 68 |
![]() | ![]() | Gabriel Osho | 73 | 77 | 27 | CB | 67 | 30 | 54 | 65 | 73 | 75 |
![]() | ![]() | Perry Ng | 72 | 73 | 29 | RB CB RM | 72 | 59 | 65 | 67 | 70 | 75 |
![]() | ![]() | Chris Willock | 72 | 72 | 27 | LM LW RW | 79 | 68 | 65 | 75 | 29 | 56 |
![]() | ![]() | Calum Chambers | 71 | 72 | 30 | CB CDM | 50 | 56 | 67 | 65 | 71 | 70 |
![]() | ![]() | Nathan Trott | 70 | 73 | 26 | GK | 72 | 68 | 68 | 73 | 39 | 68 |
![]() | ![]() | Will Fish | 70 | 79 | 22 | CB | 62 | 34 | 52 | 56 | 69 | 77 |
![]() | ![]() | Jamilu Collins | 70 | 69 | 28 | LB | 77 | 36 | 59 | 68 | 67 | 70 |
![]() | ![]() | Joe Ralls | 70 | 70 | 29 | CM CDM | 54 | 65 | 71 | 67 | 65 | 68 |
![]() | ![]() | David Turnbull | 70 | 74 | 26 | CM CDM CAM | 54 | 71 | 73 | 70 | 60 | 63 |
![]() | ![]() | Jak Alnwick | 69 | 69 | 32 | GK | 69 | 67 | 65 | 69 | 46 | 70 |
![]() | ![]() | Ryan Wintle | 69 | 70 | 28 | CDM CM | 67 | 57 | 66 | 66 | 65 | 68 |
![]() | ![]() | Yakou Méïté | 69 | 69 | 27 | ST RM | 78 | 69 | 56 | 63 | 47 | 82 |
![]() | ![]() | Callum Robinson | 69 | 69 | 30 | ST CAM CM | 79 | 68 | 64 | 72 | 32 | 64 |
![]() | ![]() | Andy Rinomhota | 68 | 69 | 26 | CDM CM | 80 | 54 | 59 | 65 | 67 | 80 |
![]() | ![]() | Alex Robertson | 68 | 79 | 22 | CAM CDM CM | 70 | 61 | 69 | 72 | 60 | 62 |
![]() | ![]() | Isaak Davies | 67 | 74 | 24 | ST RM RW | 82 | 66 | 54 | 68 | 24 | 57 |
![]() | ![]() | Mahlon Romeo | 67 | 67 | 27 | RB RWB | 82 | 47 | 60 | 64 | 62 | 69 |
![]() | ![]() | Ollie Tanner | 67 | 76 | 23 | RM LM RB | 74 | 62 | 62 | 68 | 55 | 57 |
![]() | Romaine Sawyers | 67 | 66 | 31 | CM CDM | 64 | 60 | 67 | 68 | 58 | 66 | |
![]() | ![]() | Rubin Colwill | 67 | 75 | 23 | CAM ST LM CM | 66 | 63 | 63 | 68 | 45 | 67 |
![]() | ![]() | Yousef Salech | 66 | 74 | 23 | ST | 66 | 65 | 45 | 62 | 20 | 68 |
![]() | ![]() | Ryotaro Tsunoda | 65 | 72 | 24 | CB | 59 | 29 | 50 | 55 | 68 | 57 |
![]() | ![]() | Joel Bagan | 65 | 71 | 24 | LB CB | 67 | 38 | 56 | 59 | 62 | 62 |
![]() | ![]() | Eli King | 63 | 69 | 22 | CDM CM | 59 | 53 | 60 | 61 | 59 | 66 |
![]() | ![]() | Cian Ashford | 63 | 74 | 21 | RM ST RW | 76 | 61 | 54 | 65 | 26 | 58 |
![]() | ![]() | Joel Colwill | 62 | 72 | 20 | CAM CM | 71 | 55 | 59 | 65 | 51 | 54 |
![]() | ![]() | Omari Kellyman | 62 | 80 | 20 | CAM RM CM | 67 | 60 | 60 | 65 | 40 | 57 |
![]() | ![]() | Matthew Turner | 54 | 60 | 22 | GK | 54 | 53 | 52 | 55 | 22 | 52 |
![]() | ![]() | Xavier Benjamin | 53 | 68 | 19 | CB CDM | 54 | 32 | 40 | 43 | 51 | 58 |
Последнее обновление: 02.12.2024