
S. Panwar
Sahil Panwar
| LB CB |   | India |   | Mumbai City FC | 
| Сила: | 54 | Потенциал: | 54 | Возраст: | 25 | 
| 61 | 37 | 42 | 44 | 52 | 72 | 
|  |  | 
Скорость
61
| 66 | Ускорение | 
| 57 | Скорость рывка | 
Удары
37
| 45 | Выбор позиции | 
| 28 | Завершение | 
| 53 | Сила удара | 
| 42 | Дальние удары | 
| 34 | Удары с лета | 
| 34 | Пенальти | 
Передачи
42
| 39 | Видение | 
| 47 | Навесы | 
| 26 | Точность штрафных | 
| 45 | Короткие пасы | 
| 40 | Длинные пасы | 
| 40 | Подкрутка | 
Дриблинг
44
| 54 | Ловкость | 
| 48 | Баланс | 
| 48 | Реакция | 
| 43 | Контроль мяча | 
| 43 | Дриблинг | 
| 39 | Собранность | 
Оборона
52
| 52 | Перехваты | 
| 45 | Точность игры головой | 
| 52 | Чтение игры в защите | 
| 56 | Обычный отбор | 
| 50 | Подкат | 
Физические
72
| 72 | Прыжки | 
| 62 | Выносливость | 
| 72 | Сила | 
| 82 | Агрессия | 
| Дата рождения: | 16.12.1999 | 
| Рабочая нога: | Левая | 
| Игра слабой ногой: | 2  | 
| Особые приёмы: | 2  | 
| Рост: | 179 см | 
| Вес: | 67 кг | 
Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 30.10.2025

