Mumbai City FC
Indian Super League (Индийская Супер Лига)Сила команды: | 61 | Атака: | 63 | Полузащита: | 63 | Оборона: | 59 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jon-Miquel Toral Harper | 68 | 68 | 25 | CAM RM CM | €1.4M | €7K | 70 | 61 | 69 | 67 | 50 | 47 |
![]() | ![]() | Nikos Karelis | 68 | 68 | 28 | ST | €1.2M | €5K | 73 | 69 | 62 | 69 | 35 | 69 |
![]() | ![]() | Yoëll van Nieff | 67 | 67 | 30 | CDM CB CM | €0.725M | €1K | 51 | 67 | 69 | 64 | 66 | 65 |
![]() | ![]() | Lallianzuala Chhangte | 67 | 67 | 26 | RW LM LW RM | €0.7M | €950K | 87 | 62 | 61 | 66 | 37 | 65 |
![]() | Thaer Krouma | 67 | 67 | 0 | CB CDM CM | 49 | 46 | 43 | 49 | 71 | 69 | |||
![]() | ![]() | José Luis Espinosa Arroyo | 65 | 65 | 31 | CB LB | €0.4M | €800K | 50 | 38 | 54 | 49 | 66 | 72 |
![]() | ![]() | Rostyn Griffiths | 65 | 65 | 35 | CB CDM | €0.19M | €650K | 34 | 50 | 57 | 58 | 64 | 78 |
![]() | ![]() | Bipin Singh | 63 | 63 | 28 | LM LW RW | €0.325M | €750K | 83 | 60 | 54 | 59 | 26 | 59 |
![]() | Jérémy Manzorro | 63 | 63 | 0 | CAM ST CDM | 67 | 55 | 60 | 67 | 27 | 60 | |||
![]() | ![]() | Akash Mishra | 62 | 69 | 21 | LB | €0.625M | €500K | 74 | 40 | 52 | 56 | 57 | 72 |
![]() | ![]() | Brandon Fernandes | 61 | 61 | 28 | LM CAM LW | €0.325M | €500K | 74 | 46 | 60 | 64 | 36 | 55 |
![]() | ![]() | Phurba Lachenpa | 59 | 59 | 25 | GK | €0.24M | €500K | 62 | 58 | 56 | 61 | 28 | 57 |
![]() | ![]() | TP Rehenesh | 59 | 58 | 30 | GK | €0.14M | €500K | 59 | 58 | 56 | 60 | 39 | 58 |
![]() | ![]() | Mehtab Singh | 59 | 60 | 25 | CB RB | €0.275M | €550K | 60 | 31 | 37 | 34 | 58 | 69 |
![]() | ![]() | Vikram Singh | 57 | 63 | 21 | RM LM RW | €0.45M | €500K | 78 | 54 | 49 | 57 | 24 | 49 |
![]() | ![]() | Hitesh Sharma | 56 | 56 | 25 | CM CDM | €0.22M | €500K | 70 | 46 | 53 | 59 | 52 | 63 |
![]() | ![]() | Hmingthanmawia Ralte | 54 | 58 | 23 | CB RB | €0.25M | €500K | 53 | 27 | 36 | 35 | 53 | 70 |
![]() | ![]() | Sanjeev Stalin | 54 | 56 | 22 | LB RB | €0.275M | €500K | 60 | 26 | 45 | 50 | 51 | 59 |
![]() | ![]() | Sahil Panwar | 54 | 54 | 23 | LB CB | €0.21M | €500K | 61 | 37 | 42 | 44 | 52 | 72 |
![]() | ![]() | Jayesh Rane | 54 | 55 | 30 | CDM CM LW | €0.1M | €500K | 66 | 50 | 53 | 60 | 48 | 63 |
![]() | ![]() | Daniel Lalhlimpuia | 52 | 52 | 23 | ST LM RM | €0.14M | €500K | 58 | 50 | 42 | 53 | 23 | 56 |
![]() | Bhaskar Roy | 52 | 52 | 0 | GK | 55 | 58 | 46 | 52 | 26 | 46 | |||
![]() | Ayush Chhikara | 51 | 62 | 0 | ST | 64 | 49 | 37 | 52 | 20 | 58 | |||
![]() | ![]() | Pranjal Bhumij | 50 | 53 | 24 | RW LW RM | €0.07M | €500K | 71 | 49 | 42 | 51 | 15 | 38 |
![]() | Halen Nongtdu | 50 | 58 | 0 | CB RB LB | 46 | 22 | 28 | 30 | 50 | 59 | |||
![]() | Ahan Prakash | 49 | 59 | 0 | GK | 46 | 45 | 52 | 53 | 27 | 51 | |||
![]() | Nathan Asher Rodrigues | 49 | 64 | 0 | LB LW | 48 | 29 | 34 | 45 | 47 | 54 | |||
![]() | Franklin Nazareth | 49 | 61 | 0 | CDM CM CAM | 46 | 32 | 45 | 46 | 45 | 55 | |||
![]() | ![]() | Chanso Horam | 48 | 54 | 21 | CAM RW | €0.08M | €500K | 84 | 35 | 45 | 48 | 28 | 49 |
| Форма Mumbai City FC в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025