
J. von Moos
Julian von Moos
RW ST RM | ![]() | Switzerland | ![]() | FC Luzern |
Сила: | 66 | Потенциал: | 72 | Возраст: | 24 |
80 | 60 | 60 | 68 | 28 | 58 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
80
80 | Ускорение |
80 | Скорость рывка |
Удары
60
63 | Выбор позиции |
61 | Завершение |
62 | Сила удара |
56 | Дальние удары |
51 | Удары с лета |
61 | Пенальти |
Передачи
60
58 | Видение |
62 | Навесы |
55 | Точность штрафных |
64 | Короткие пасы |
52 | Длинные пасы |
58 | Подкрутка |
Дриблинг
68
78 | Ловкость |
76 | Баланс |
57 | Реакция |
67 | Контроль мяча |
69 | Дриблинг |
51 | Собранность |
Оборона
28
12 | Перехваты |
54 | Точность игры головой |
36 | Чтение игры в защите |
26 | Обычный отбор |
12 | Подкат |
Физические
58
70 | Прыжки |
64 | Выносливость |
62 | Сила |
38 | Агрессия |
Дата рождения: | 01.04.2001 |
Рабочая нога: | Левая |
Игра слабой ногой: | 2 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 181 см |
Вес: | 77 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 23.08.2025