| Сила команды: | 68 | Атака: | 67 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 67 |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Loretz | 71 | 82 | 20 | GK | €2.1M | €2K | 70 | 69 | 67 | 72 | 43 | 70 | ||
| Sinan Karweina | 71 | 72 | 24 | ST RM | €2.3M | €6K | 81 | 72 | 65 | 71 | 41 | 69 | ||
| Martin Frýdek | 69 | 70 | 31 | LB LWB | €1.2M | €7K | 70 | 66 | 67 | 65 | 63 | 73 | ||
| Pius Dorn | 69 | 69 | 26 | CM RM RB | €1.3M | €5K | 81 | 66 | 67 | 68 | 65 | 64 | ||
| Jesper Löfgren | 68 | 67 | 26 | CB | €1.3M | €3K | 47 | 30 | 43 | 56 | 67 | 77 | ||
| Nicky Beloko | 68 | 72 | 23 | CM CDM | €2M | €4K | 75 | 62 | 61 | 69 | 66 | 78 | ||
| Adrian Grbić | 68 | 67 | 26 | ST | €1.4M | €10K | 65 | 70 | 53 | 65 | 31 | 70 | ||
| Donat Rrudhani | 68 | 71 | 24 | RM CM RW | €1.3M | €6K | 75 | 68 | 62 | 69 | 36 | 70 | ||
| Stefan Knežević | 67 | 70 | 26 | CB | €1.3M | €6K | 42 | 37 | 49 | 61 | 66 | 74 | ||
| Kemal Ademi | 67 | 66 | 27 | ST CF | €0.925M | €4K | 71 | 66 | 45 | 58 | 29 | 80 | ||
| Ismajl Beka | 67 | 72 | 23 | CB | €1.5M | €3K | 57 | 39 | 44 | 43 | 65 | 74 | ||
| Severin Ottiger | 66 | 77 | 20 | RB | €1.6M | €2K | 71 | 48 | 59 | 67 | 61 | 69 | ||
| Denis Simani | 66 | 66 | 31 | CB | €0.575M | €3K | 48 | 55 | 51 | 50 | 64 | 78 | ||
| Kevin Spadanuda | 66 | 67 | 26 | LM LW | €1.1M | €4K | 70 | 66 | 64 | 67 | 36 | 55 | ||
| Jakub Kadak | 66 | 72 | 22 | CAM CM | €1.7M | €3K | 63 | 66 | 66 | 67 | 41 | 48 | ||
| Lars Villiger | 66 | 79 | 20 | ST | €1.2M | €2K | 65 | 66 | 48 | 64 | 24 | 68 | ||
| Andrejs Cigaņiks | 65 | 67 | 26 | LB LM | €0.575M | €1K | 69 | 52 | 60 | 60 | 58 | 63 | ||
| Sofyan Chader | 65 | 67 | 23 | LM RM ST LW | €1.1M | €3K | 75 | 61 | 58 | 71 | 22 | 49 | ||
| Luca Jaquez | 65 | 78 | 20 | CB | €0.55M | €1K | 57 | 41 | 52 | 58 | 63 | 75 | ||
| Thibault Klidje | 64 | 74 | 21 | ST | €1.3M | €2K | 81 | 63 | 56 | 69 | 26 | 63 | ||
| Dario Ulrich | 64 | 63 | 25 | RM RB RW | €0.425M | €2K | 67 | 61 | 60 | 65 | 61 | 52 | ||
| Vaso Vasić | 63 | 63 | 33 | GK | €0.19M | €2K | 63 | 63 | 64 | 63 | 46 | 64 | ||
| Samuele Campo | 63 | 62 | 27 | CAM | €0.425M | €2K | 68 | 61 | 65 | 63 | 39 | 58 | ||
| Luuk Breedijk | 62 | 71 | 19 | LM LW | €0.525M | €1K | 67 | 62 | 58 | 63 | 38 | 51 | ||
| Levin Winkler | 62 | 72 | 0 | CM | 62 | 48 | 61 | 62 | 61 | 57 | ||||
| Aleksandar Stanković | 60 | 77 | 0 | CDM CB | 65 | 33 | 52 | 50 | 57 | 58 | ||||
| Mauricio Willimann | 58 | 70 | 20 | CB | €0.45M | €1K | 63 | 27 | 35 | 45 | 57 | 69 | ||
| Diego Heller | 54 | 68 | 18 | GK | €0.22M | €500K | 54 | 55 | 55 | 56 | 28 | 53 | ||
| Julian Bock | 54 | 64 | 0 | GK | 53 | 53 | 49 | 54 | 21 | 55 | ||||
| Tyron Owusu | 51 | 69 | 0 | CM | 60 | 33 | 51 | 51 | 52 | 55 | ||||
| Форма FC Luzern в FIFA 25![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 02.12.2024





