
Peque
Gerard Fdez. Castellano
| CAM LW ST CM | Spain | Sevilla FC |
| Сила: | 73 | Потенциал: | 82 | Возраст: | 23 |
77 | 71 | 69 | 74 | 35 | 51 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Скорость
77
79 | Ускорение |
76 | Скорость рывка |
Удары
71
72 | Выбор позиции |
75 | Завершение |
68 | Сила удара |
69 | Дальние удары |
57 | Удары с лета |
75 | Пенальти |
Передачи
69
70 | Видение |
65 | Навесы |
63 | Точность штрафных |
73 | Короткие пасы |
66 | Длинные пасы |
69 | Подкрутка |
Дриблинг
74
77 | Ловкость |
83 | Баланс |
71 | Реакция |
74 | Контроль мяча |
73 | Дриблинг |
63 | Собранность |
Оборона
35
20 | Перехваты |
50 | Точность игры головой |
36 | Чтение игры в защите |
38 | Обычный отбор |
42 | Подкат |
Физические
51
57 | Прыжки |
72 | Выносливость |
43 | Сила |
42 | Агрессия |
| Дата рождения: | 04.10.2002 |
| Рабочая нога: | Правая |
| Игра слабой ногой: | 4 ![]() |
| Особые приёмы: | 3 ![]() |
| Рост: | 172 см |
| Вес: | 65 кг |
Последнее обновление данных: 07.10.2025, потенциала 24.10.2025








