
Sevilla FC
| Spain |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Reges Mouta | 82 | 82 | 35 | CDM CB | 63 | 62 | 74 | 73 | 82 | 81 | ||
| Jesús Navas González | 80 | 80 | 37 | RB RM | 81 | 68 | 79 | 80 | 76 | 55 | ||
| Lucas Ocampos | 80 | 80 | 28 | RW LW RM | 79 | 80 | 77 | 81 | 62 | 83 | ||
| Óliver Torres Muñoz | 79 | 79 | 28 | CM CAM LW | 68 | 72 | 79 | 82 | 65 | 49 | ||
| Саул | 78 | 77 | 28 | CM LM | 69 | 75 | 76 | 77 | 77 | 75 | ||
| Chidera Ejuke | 78 | 77 | 27 | LM RM LW | 90 | 69 | 71 | 82 | 37 | 63 | ||
| Nemanja Gudelj | 77 | 76 | 34 | CB CDM | 46 | 73 | 78 | 69 | 76 | 84 | ||
| Ørjan Nyland | 76 | 75 | 35 | GK | 76 | 75 | 77 | 75 | 47 | 74 | ||
| Batista Mendy | 76 | 81 | 25 | CDM CB CM | 69 | 61 | 67 | 70 | 74 | 83 | ||
| José Ángel Carmona Navarro | 76 | 84 | 23 | RB RM RW | 80 | 65 | 69 | 73 | 73 | 67 | ||
| Djibril Sow | 76 | 76 | 28 | CM CDM | 78 | 69 | 73 | 76 | 74 | 78 | ||
| Joan Jordán Moreno | 76 | 75 | 31 | CM CDM CB | 48 | 74 | 77 | 74 | 68 | 75 | ||
| Алексис Санчес | 76 | 76 | 36 | ST CAM | 68 | 78 | 78 | 81 | 48 | 59 | ||
| Alfonso González Martínez | 76 | 76 | 26 | RM ST RW | 77 | 71 | 71 | 77 | 32 | 67 | ||
| Ruben Vargas | 75 | 77 | 27 | LM CAM RM LW | 84 | 70 | 69 | 78 | 54 | 64 | ||
| Marcos Nascimento Teixeira | 75 | 75 | 29 | CB | 59 | 36 | 59 | 68 | 73 | 81 | ||
| Enrique Jesús Salas Valiente | 75 | 81 | 23 | CB LB | 66 | 27 | 60 | 62 | 76 | 76 | ||
| Lucien Agoumé | 75 | 83 | 23 | CDM CM CB | 67 | 54 | 70 | 73 | 72 | 75 | ||
| Juan Luis Sánchez Velasco | 75 | 82 | 22 | RB CAM RM | 71 | 67 | 71 | 75 | 71 | 65 | ||
| Álvaro Fernández Llorente | 74 | 78 | 27 | GK | 75 | 71 | 68 | 76 | 47 | 73 | ||
| Gabriel Suazo | 74 | 75 | 28 | LB LM | 68 | 59 | 69 | 71 | 70 | 75 | ||
| Adnan Januzaj | 74 | 74 | 30 | RW RM LM | 70 | 69 | 76 | 78 | 30 | 54 | ||
| Isaac Romero Bernal | 74 | 79 | 25 | ST LW RW LM | 78 | 72 | 68 | 73 | 23 | 71 | ||
| Gerard Fdez. Castellano | 73 | 82 | 23 | CAM LW ST CM | 77 | 71 | 69 | 74 | 35 | 51 | ||
| Akor Jerome Adams | 73 | 78 | 25 | ST | 77 | 72 | 56 | 70 | 29 | 75 | ||
| Odysseas Vlachodimos | 72 | 77 | 31 | GK | 73 | 72 | 66 | 71 | 42 | 72 | ||
| Tanguy Nianzou | 72 | 77 | 23 | CB | 62 | 37 | 56 | 63 | 71 | 75 | ||
| Alberto Flores López | 65 | 79 | 22 | GK | 65 | 66 | 63 | 64 | 30 | 63 | ||
| Manuel Bueno Sebastián | 65 | 79 | 21 | CM CAM CDM | 53 | 60 | 59 | 65 | 62 | 56 | ||
| Antonio Zarzana Pérez | 63 | 75 | 21 | RW LW CAM RM | 67 | 55 | 65 | 62 | 22 | 45 | ||
| Andres Lopez Gallo | 60 | 77 | 22 | CB | 52 | 31 | 39 | 42 | 63 | 57 | ||
| Ibrahima Sow | 60 | 79 | 0 | ST | 74 | 56 | 53 | 52 | 23 | 61 | ||
Последнее обновление: 21.06.2025

