Jason Daði Svanþórsson
RB LM RM LW | ![]() | Iceland | ![]() | Grimsby Town |
Сила: | 62 | Потенциал: | 66 | Возраст: | 2025 |
88 | 54 | 55 | 62 | 52 | 69 |
Скорость
88
89 | Ускорение |
87 | Скорость рывка |
Удары
54
55 | Выбор позиции |
53 | Завершение |
60 | Сила удара |
51 | Дальние удары |
47 | Удары с лета |
48 | Пенальти |
Передачи
55
57 | Видение |
59 | Навесы |
46 | Точность штрафных |
55 | Короткие пасы |
47 | Длинные пасы |
57 | Подкрутка |
Дриблинг
62
74 | Ловкость |
86 | Баланс |
58 | Реакция |
58 | Контроль мяча |
61 | Дриблинг |
58 | Собранность |
Оборона
52
54 | Перехваты |
42 | Точность игры головой |
52 | Чтение игры в защите |
54 | Обычный отбор |
52 | Подкат |
Физические
69
66 | Прыжки |
81 | Выносливость |
62 | Сила |
73 | Агрессия |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 3 ![]() |
Рост: | 178 см |
Вес: | 75 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 07.10.2025